Ainda não há análises para este produto.
- Casa e escritório Jato de tinta térmico Impressão a cores
- 4800 x 1200 DPI
- Cor(es) dos cartuchos de impressão: Preto, Ciano, Magenta, Amarelo
- A4 20 ppm
- Cópia a cores Digitalização a cores Fax a cores
- Apple AirPrint, Mopria Print Service
- Impressão directa
- Porta USB Wi-Fi Ethernet LAN Bluetooth
- Capacidade de memória interna: 512 MB Processador built-in 1200 MHz
- 8 kg
148,90 €
Portes Grátis
ou se pretender ser notificado quando o stock chegar,
Stock para Expedição
Stock nas Lojas
- fiber_manual_record Lisboa - Disponível entre 3 a 5 dias úteis
- fiber_manual_record Sintra / Cascais - Disponível entre 3 a 5 dias úteis
- fiber_manual_record Porto - Disponível entre 3 a 5 dias úteis
SKU 40Q47B#629
EAN 0197029469267
GARANTIA 36 Meses
MARCA HP
HP OfficeJet Pro 8135e Sem fios All-in-One Cor Impressora, Instant Ink; Impressão frente e verso, Jato de tinta térmico, Impressão a cores, 4800 x 1200 DPI, A4, Impressão directa, Azul
- HP OfficeJet Pro 8135e Sem fios All-in-One Cor Impressora, Instant Ink; Impressão frente e verso
- Tecnologia de impressão: Jato de tinta térmico, Impressão: Impressão a cores, Resolução Máxima: 4800 x 1200 DPI, Velocidade de impressão (cores, qualidade normal, A4/US Letter): 10 ppm
- Cópia: Cópia a cores, Resolução de cópia máxima: 600 x 600 DPI
- Digitalização: Digitalização a cores, Resolução óptica de digitalização: 1200 x 1200 DPI
- Envio de fax: Fax a cores
- Funções duplex: Impressão, Fax
- Dimensão máxima de papel ISO A-series: A4
- Wi-Fi
- Impressão directa
- Cor do produto: Azul
| Velocidade de impressão | |
| Modo de impressão duplex | Automático |
| Resolução de cor | 4800 x 1200 DPI |
| Resolução de impressão a preto | 1200 x 1200 DPI |
| Tecnologia de impressão | Jato de tinta térmico |
| Impressão | Impressão a cores |
| Impressão Duplex | Sim |
| Resolução Máxima | 4800 x 1200 DPI |
| Velocidade de impressão (preto, qualidade normal, A4/US Letter) | 20 ppm |
| Velocidade de impressão (cores, qualidade normal, A4/US Letter) | 10 ppm |
| Velocidade de impressão (preto, qualidade de rascunho, A4/US Letter) | 29 ppm |
| Velocidade de impressão (cores, qualidade de rascunho, A4/US Letter) | 25 ppm |
| Velocidade de impressão (ISO/IEC 24734) a preto e branco | 20 ppm |
| Velocidade de impressão (ISO/IEC 24734) a cores | 10 ppm |
| Tempo de impressão da primeira página (preto, normal) | 15 s |
| Tempo de impressão da primeira página (cores, normal) | 18 s |
| Função de impressão N-em-1 | Sim |
| Impressão segura | Sim |
| Função de impressão de livrete | Sim |
| Impressão sem margens | Sim |
| Copiando | |
| Fotocopiadora duplex | Sim |
| Cópia | Cópia a cores |
| Resolução de cópia máxima | 600 x 600 DPI |
| Velocidade de cópia (preto, qualidade normal, A4) | 25 cpm |
| Velocidade de cópia (preto, rascunho, A4) | 25 cpm |
| Velocidade de cópia (cores, rascunho, A4) | 17 cpm |
| Número máximo de cópias | 99 cópias |
| Dimensionamento da copiadora | 25 - 400% |
| Função auto fit | Sim |
| Digitalização | |
| Digitalização | Digitalização a cores |
| Resolução óptica de digitalização | 1200 x 1200 DPI |
| Resolução máxima de digitalização | 1200 x 1200 DPI |
| Área máxima de scan | 215,9 x 297 mm |
| Tipo de scanner | Scanner de mesa e ADF |
| Tecnologia de digitalização | CIS |
| Digitalizar para | E-mail Server, Software |
| Velocidade de digitalização (a cores) | 3,5 ppm |
| Velocidade de scan (preto) | 8 ppm |
| Formato de compressão de imagens | BMP, JPG, PNG, TIFF |
| Formatos de documentos compatíveis | PDF, RTF, TXT |
| Profundidade de entrada de cor | 24 bit |
| Níveis de cinza | 256 |
| Drivers de digitalização | TWAIN |
| Fax | |
| Fax duplex | Sim |
| Envio de fax | Fax a cores |
| Resolução de fax (preto) | 300 x 300 DPI |
| Resolução de fax (cores) | 200 x 200 DPI |
| Velocidade de transmissão de fax | 4 seg/página |
| Páginas A4 guardadas na memória | 100 páginas |
| Remarcação automática | Sim |
| Marcação rápida | Sim |
| Envio de fax adiado | Sim |
| Auto-redução | Sim |
| Características | |
| Fator de ciclo (recomendado) | 0 - 800 páginas por mês |
| Ciclo de funcionamento máximo | 20000 páginas por mês |
| Funções duplex | Impressão, Fax |
| Digital sender | Sim |
| Número de tinteiros | 4 |
| Cor(es) dos cartuchos de impressão | Preto, Ciano, Magenta, Amarelo |
| Idiomas das páginas de descrição | PCL 3 GUI |
| Multi-tarefas All-in-One | Sim |
| País de origem | Tailândia |
| Segmento HP | Casa |
| Capacidade de entrada e saída | |
| Quantidade de bandejas de entrada | 1 |
| Capacidade de entrada total | 225 folhas |
| Capacidade de saída total | 60 folhas |
| Alimentador automático de documentos (ADF) | Sim |
| Capacidade do alimentador automático de documentos | 35 folhas |
| Quantidade máxima de bandejas de entrada | 1 |
| Capacidade máxima de entrada (folhas) | 225 folhas |
| Capacidade máxima de saída (folhas) | 60 folhas |
| Manipulação de papel | |
| Dimensão máxima de papel ISO A-series | A4 |
| Área máxima de impressão | 210 x 297 mm |
| Tipos de papel compatíveis com a bandeja | Papel brilhante, Papel matte, Papel de fotografia, Papel simples, Papel reciclado, Papel espesso |
| Tamanhos ISO série A (A0…A9) | A4, A5, A6 |
| Tamanhos ISO série C (C0…C9) | C5, C6 |
| Tamanhos de impressão de suportes Non-ISO | Cartão Hagaki |
| Tamanhos JIS série B (B0...B9) | B5 |
| Tamanhos de envelope | C5, C6, DL |
| Tamanho do papel de fotografia | 13x18,10x15 cm |
| Tamanhos de papel fotográfico (imperial) | 8.5x13" |
| Largura de papel personalizada | 76,2 - 215,9 mm |
| Comprimento de papel personalizado | 127 - 355,6 mm |
| Peso de suportes da bandeja multifuncional | 60 - 280 g/m² |
| Conectividade | |
| Impressão directa | Sim |
| Porta USB | Sim |
| Rede | |
| Wi-Fi | Sim |
| Ethernet LAN | Sim |
| Padrões Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi Direct | Sim |
| Bluetooth | Sim |
| Codificação / segurança | EAP-TLS, HTTPS, SSL/TLS, WPA2-Enterprise |
| Tecnologia de impressão móvel | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
| Desempenho | |
| Memória interna máxima | 512 MB |
| Capacidade de memória interna | 512 MB |
| Processador built-in | Sim |
| Frequência do processador | 1200 MHz |
| Nível de potência sonora (impressão) | 6,6 dB |
| Design | |
| Cor do produto | Azul |
| Nome da cor | Dark surf blue |
| Posicionamento no mercado | Casa e escritório |
| Visor incorporado | Sim |
| Visor | CGD |
| Tamanho do ecrã na diagonal | 6,86 cm (2.7") |
| Tipo de controlo | Toque |
| Visor a cores | Sim |
| Gestão de energia | |
| Consumo de energia (pronto) | 4,45 W |
| Consumo energético (suspenso) | 1,15 W |
| Consumo de energia (desligado) | 0,12 W |
| Voltagem de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frequência de entrada AC | 50/60 Hz |
| Características específicas da marca | |
| HP Instant Ink | Sim |
| Ligar/Desligar Automático HP | Sim |
| Segurança dinâmica HP | Sim |
| Requisitos do sistema | |
| Sistema operativo Windows compatível | Windows 11, Windows 10 |
| Sistema operativo Mac compatível | Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey |
| Sistema operativo Linux compatível | Sim |
| Outro sistema operativo compatível | ChromeOS, Linux |
| Condições ambientais | |
| Humidade relativa de funcionamento (H-H) | 20 - 80% |
| Gama de humidade de funcionamento recomendada | 25 - 75% |
| Temperatura de funcionamento (T-T) | 5 - 40 °C |
| Altitude operacional | 0 - 3000 m |
| Altitude não operacional | 0 - 4500 m |
| Aprovação regulamentar | |
| Certificação | CISPR 32:2015 / EN 55032:2015 Class B; CISPR 24:2010 / EN 55024:2010 CISPR 35:2016 / EN 55035:2017+A11:2020; EN 61000-3-2:2014 / IEC 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013 / IEC 61000-3-3:2013; EN 301 489-1 V2.2.3; EN 301 489-17 V3.2.4; FCC CFR 47 Part 15 Class B ICES-003, Issue 7 Class B VCCI V-3:2015 |
| Sustentabilidade | |
| Produto sustentável | Sim |
| Certificados de sustentabilidade | Forest Stewardship Council (FSC), Post-Consumer Recycled Plastic |
| Pesos e dimensões | |
| Largura | 460,3 mm |
| Profundidade | 337,5 mm |
| Altura | 233 mm |
| Peso | 8 kg |
| Embalagem | |
| Comprimento da embalagem | 506 mm |
| Profundidade da embalagem | 298 mm |
| Altura da embalagem | 408 mm |
| Peso da embalagem | 10,2 kg |
| Conteúdo da embalagem | |
| Cartucho(s) incluído(s) | Sim |
| Capacidade de tinteiro incluído (preto) | 255 páginas |
| Capacidade de tinteiro incluído (CMYK) | 270 páginas |
| Cabos | AC |
| Software incorporado | HP Printer Software |
| Outras características | |
| Número de utilizadores | 5 utilizador(es) |
| Dimensões da palete (C x L x A) | 1200 x 1000 x 2196 mm |
| Requisitos do sistema recomendados | Microsoft® Windows® 11, 10: 32-bit or 64-bit; 2 GB available hard disk space; Internet connection; Microsoft® Internet Explorer or Edge |
| Número de cabeças de impressão | 4 |
148,90 €