Se pedir dentro de
Kioxia LSD10Z001TG8, 1 TB, M.2, 5000 MB/s, 64 Gbit/s
Características | |
Versão NVMe | 1.4 |
Capacidade da drive SSD | 1 TB |
Fator de forma SSD | M.2 |
Interface | PCI Express 4.0 |
NVMe | Sim |
Tipo de memória | BiCS FLASH TLC |
Taxa de transferência de dados | 64 Gbit/s |
Velocidade de leitura | 5000 MB/s |
Velocidade de escrita | 3900 MB/s |
Leitura aleatória | 770000 IOPS |
Escrita aleatória | 950000 IOPS |
MTBF | 1500000 h |
Classificação TBW | 1200 |
Pesos e dimensões | |
Largura | 22,1 mm |
Profundidade | 80,2 mm |
Altura | 2,63 mm |
Peso | 7 g |
Condições ambientais | |
Temperatura de funcionamento (T-T) | 0 - 85 °C |
Limite de temperaturas (armazenamento) | -40 - 85 °C |
Vibração operacional | 20 G |
Choque operacional | 1000 G |
Outras características | |
Certificados de conformidade | RoHS |