Corsair CX Series CX750, 750 W, 100 - 240 V, 47 - 63 Hz, 10 - 5 A, 130 W, 624 W
Gestão de energia | |
Energia total | 750 W |
Voltagem de entrada AC | 100 - 240 V |
Frequência de entrada AC | 47 - 63 Hz |
Corrente de entrada | 10 - 5 A |
Potência combinada (+3,3V) | 130 W |
Potência combinada (+12V) | 624 W |
Potência combinada (+5V) | 130 W |
Potência combinada (-12V) | 3,6 W |
Potência combinada (+5Vsb) | 15 W |
Corrente máxima de saída (+3,3V) | 24 A |
Corrente máxima de saída (+12V) | 52 A |
Corrente máxima de saída (+5V) | 20 A |
Corrente máxima de saída (-12V) | 0,3 A |
Corrente máxima de saída (+5Vsb) | 3 A |
Conectividade | |
Conector de alimentação de motherboard | 24-pin ATX |
Comprimento do cabo de energia da placa-mãe | 60 cm |
Número de conectores de alimentação SATA | 8 |
Conetor de energia EPS (8 pinos) | Sim |
Conetores de alimentação PCI Express (6 + 2 pinos) | 1 |
Desempenho | |
Certificação 80 PLUS | 80 PLUS Bronze |
Propósito | PC |
Forma da fonte de alimentação (PSU) | ATX |
Design | |
Cor do produto | Preto |
Tipo de refrigeração | Ativo |
Diâmetro do ventilador | 12 cm |
Número de ventoínhas | 1 ventoinha(s) |
Localização do ventilador | Topo |
Pesos e dimensões | |
Largura | 150 mm |
Profundidade | 125 mm |