- Monitor Gaming Gigabyte AORUS FV43U
- Ecrã de 43" com uma resolução 3840 x 2160 (4K Ultra HD)
- Painel VA QLED
- Refresh Rate de 144Hz
- Tempo de resposta de 1ms (MPRT)
- Lançamento Exclusivo em Portugal GLOBALDATA
Produto retirado de catálogo. Não iremos receber mais unidades.
4K. TRANSFORME A SUA EXPERIÊNCIA DE JOGO!
O AORUS FV43U possui um ecrã VA QLED de 43 polegadas com uma resolução UHD e está equipado com a mais recente HDMI® 2.1, refresh rate de 144Hz e MPRT de 1ms para uma experiência mais fluída nos jogos com uma qualidade de imagem incrível. A gama de cores de 10 bits e cores super-wide de 97% DCI-P3/ 150% sRGB, oferece a extraordinária precisão e consistência na cor. Tem a certificação DisplayHDR1000™ para garantir uma qualidade de imagem impressionante, a melhor experiência em jogos e entretenimento.
EXPERIÊNCIA DE 4K
Tendo em conta que foram criados mais conteúdos de jogo com uma resolução mais elevada de forma a ter a melhor experiência visual, é tempo de investir num ecrã de 4K! Os Monitores AORUS 4K oferecem uma visualização mais nítida e detalhada e oferece-lhe uma experiência visual mais realista!
QUANTUM DOT
Com a tecnologia Quantum Dot, o AORUS FV43U é capaz de oferecer um ecrã mais dinâmico com uma maior gama de cores com um maior brilho e efeitos HDR.
VESA DISPLAYHDR 1000
O High-dynamic range (HDR) aumenta o alcance da luz num ecrã, e o melhor é que pode desfrutar dos modos únicos HDR que oferecem para elevar a sua experiência nos jogos e entretenimento!
| Monitores | |
| Tamanho do ecrã na diagonal | 109,2 cm (43") |
| Resolução | 3840 x 2160 pixels |
| Tipo de HD | 4K Ultra HD |
| Proporção de imagem nativa | 16:9 |
| Tecnologia de apresentação | LED |
| Tipo de painel | VA |
| Ecrã táctil | Não |
| Brilho do ecrã (normal) | 750 cd/m² |
| Tempo de resposta | 1 ms |
| Ecrã anti-reflexo | Sim |
| Formato do ecrã | Plano |
| Rácio de contraste (típico) | 4000:1 |
| Rácio de contraste (dinâmico) | 12000000:1 |
| Taxa máxima de actualização | 144 Hz |
| Ângulo de visão (horizontal) | 178° |
| Ângulo de visão (vertical) | 178° |
| Cores do ecrã | 1,07 biliões de cores |
| Espaçamento de píxeis | 0,2451 x 0,2451 mm |
| Tamanho visível, horizontal | 94,1 cm |
| Tamanho visível, vertical | 52,9 cm |
| Dimensão do ecrã na diagonal | 108 cm |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range (HDR) 1000 |
| Profundidade de cor | 10 bit |
| Cobertura sRGB (típica) | 150% |
| Cobertura Adobe RGB | 99% |
| Desempenho | |
| Tecnologia livre de cintilação | Sim |
| Multimédia | |
| Altifalantes incorporados | Sim |
| Câmera embutida | Não |
| Número de colunas de som | 2 |
| Classificação de Energia RMS | 24 W |
| Design | |
| Posicionamento no mercado | Jogos |
| Cor do produto | Preto |
| Cor da moldura frontal | Preto |
| Cor do pé | Preto |
| Conectividade | |
| Hub USB integrado | Sim |
| Quantidade de portas USB Type-B upstream | 1 |
| Quantidade de portas USB Tipo-A downstream | 2 |
| Quantidade de portas USB Tipo-C downstream | 1 |
| HDMI | Sim |
| Quantidade de portas HDMI | 2 |
| Versão HDMI | 2.1 |
| Quantidade de portas DisplayPort | 1 |
| Versão DisplayPort | 1.4 |
| Saída áudio | Sim |
| Saída para auscultador | Sim |
| Switch KVM integrado | Sim |
| Entrada de energia AC | Sim |
| Ergonomia | |
| Suporte VESA | Sim |
| Interface de montagem em painel | 200 x 200 mm |
| Ajuste de altura | Não |
| On Screen Display (OSD) | Sim |
| Gestão de energia | |
| Classe de eficiência energética (SDR) | G |
| Classe de eficiência energética (HDR) | G |
| Consumo de energia (SDR) por 1000 horas | 66 kWh |
| Consumo energia (HDR) por 1000 horas | 88 kWh |
| Consumo de energia (standby) | 0,5 W |
| Consumo de energia (máx) | 280 W |
| Consumo de energia (desligado) | 0,3 W |
| Voltagem de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frequência de entrada AC | 50 - 60 Hz |
| Escala de eficiência energética | A a G |
| Condições ambientais | |
| Temperatura de funcionamento (T-T) | 0 - 40 °C |
| Conteúdo da embalagem | |
| Suporte incluído | Sim |
| Cabos | AC, DisplayPort, HDMI, USB |
| Guia de iniciação rápida | Sim |
| Pesos e dimensões | |
| Comprimento do conjunto (com suporte) | 967,2 mm |
| Largura do conjunto (com suporte) | 251,3 mm |
| Altura do conjunto (com suporte) | 638,2 mm |
| Peso (com suporte) | 10 kg |
| Comprimento (sem base) | 967,2 mm |
| Largura (sem base) | 87,8 mm |
| Altura (sem base) | 585,9 mm |
| Embalagem | |
| Comprimento da embalagem | 1100 mm |
| Profundidade da embalagem | 160 mm |
| Altura da embalagem | 724 mm |
| Peso da embalagem | 15,3 kg |
| Tipo de embalagem | Caixa |
| Dados logísticos | |
| Código de Sistema Harmonizado (HS) | 85285210 |