Se pedir dentro de
Samsung Galaxy Watch6 Classic SM-R965F, 3,81 cm (1.5"), OLED, Ecrã táctil, 16 GB, GPS, 59 g
Monitores | |
Tamanho do ecrã na diagonal | 3,81 cm (1.5") |
Tecnologia de apresentação | OLED |
Nome comercial da tecnologia do ecrã | Super AMOLED |
Luminosidade | 600 cd/m² |
Densidade de píxeis | 330 ppi |
Ecrã Always-on | Sim |
Visor a cores | Sim |
Tipo de monitor | Digital |
Resolução | 480 x 480 pixels |
Ecrã táctil | Sim |
Cores do ecrã | 16 milhões de cores |
Tipo de vidro de relógio | Safira |
Design | |
Forma | Redondo |
Posicionamento no mercado | Smartwatch |
Tamanho do estojo de relógio | 47 mm |
Cor do estojo de relógio | Prateado |
Material do estojo de relógio | Aço inoxidável |
Cor da pulseira | Prateado |
Funcionalidades de proteção | Resistente à água |
Código de protecão internacional (IP) | IP68 |
Resistente à água | 5 ATM |
Desempenho | |
Sistemas operativos móveis compatíveis | Android 10.0, Android 11.0, Android 12.0, Android 13.0 |
Sistema operativo instalado | Wear OS |
Capacidade RAM | 2000 MB |
Memória flash | 16 GB |
Fabricante do processador | Samsung |
Frequência do processador | 1,4 MHz |
Número de cores de processador | 2 |
Microfone incorporado | Sim |
Altifalantes incorporados | Sim |
Câmera embutida | Não |
Características | |
Monitor de frequência cardíaca | Sim |
Tipo de sensor de frequência cardíaca | Ótico |
Medidor de tensão arterial | Sim |
Sensor de níveis de oxigénio no sangue | Sim |
Pedómetro incorporado | Sim |
Acelerómetro | Sim |
Giroscópio | Sim |
Modo multidesportos | Sim |
Qualidade de sono | Sim |
Funcionalidade de alerta SOS | Sim |
Compressão de áudio | 3GA, AAC, AMR, AWB, M4A, MP3, OGA, OGG, WAV |
Sensor de luz ambiente | Sim |
Gravação de voz | Sim |
Temporizador | Sim |
Bússola eletrónica | Sim |
Reprodutor de música | Sim |
Sensor geomagnético | Sim |
Funcionalidade de monitorização de stress | Sim |
Despertador | Sim |
Calendário | Sim |
Cronómetro | Sim |
Previsão do tempo | Sim |
Barómetro | Sim |
Padrão militar | MIL-STD-810H |
Rede | |
Conexão rede móvel | Sim |
Geração de rede móvel | 4G |
GPS | Sim |
BeiDou | Sim |
GLONASS | Sim |
Galileo | Sim |
Conectividade | |
Padrões Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Bluetooth | Sim |
Near Field Communication (NFC) | Sim |
Wi-Fi | Sim |
Versão Bluetooth | 5.3 |
Entrada para auscultadores | Bluetooth |
Gestão de energia | |
Tipo de bateria | Bateria incorporada |
Capacidade da bateria | 425 mAh |
Carregamento wireless | Sim |
Pesos e dimensões | |
Largura | 46,5 mm |
Profundidade | 46,5 mm |
Espessura | 1,09 cm |
Peso | 59 g |