Western Digital Black SN770M, 2 TB, M.2, 5150 MB/s, 16 Gbit/s
Características | |
Capacidade da drive SSD | 2 TB |
Fator de forma SSD | M.2 |
Interface | PCI Express 4.0 |
NVMe | Sim |
Tipo de memória | TLC 3D NAND |
Componente para | Consola de jogos |
Taxa de transferência de dados | 16 Gbit/s |
Velocidade de leitura | 5150 MB/s |
Velocidade de escrita | 4850 MB/s |
Leitura aleatória (4KB) | 650000 IOPS |
Escrita aleatória (4KB) | 800000 IOPS |
Classificação TBW | 1200 |
Pesos e dimensões | |
Largura | 30 mm |
Profundidade | 2,29 mm |
Altura | 22,1 mm |
Peso | 2,8 g |
Condições ambientais | |
Temperatura de funcionamento (T-T) | 0 - 85 °C |
Limite de temperaturas (armazenamento) | -40 - 85 °C |
Outras características | |
Cor do produto | Preto |
Produtos compatíveis | ASUS ROG Ally, Steam Deck |