HP Pavilion 27-ca2008np, 68,6 cm (27"), Full HD, Intel® Core™ i7, 16 GB, 1 TB, Windows 11 Home
Monitores | |
Tamanho do ecrã na diagonal | 68,6 cm (27") |
Resolução | 1920 x 1080 pixels |
Ecrã táctil | Sim |
Tipo de HD | Full HD |
Proporção de imagem nativa | 16:9 |
Luminosidade | 300 cd/m² |
Tipo de painel | IPS |
Espaço de cor RGB | NTSC |
Gama de cores | 72% |
Processador | |
Fabricante do processador | Intel |
Família de processador | Intel® Core™ i7 |
Geração do processador | 13th gen Intel® Core™ i7 |
Modelo de processador | i7-13700T |
Número de cores de processador | 16 |
Frequência turbo (max) do processador | 4,9 GHz |
Núcleos de alto desempenho | 8 |
Núcleos eficientes | 8 |
Frequência Turbo do núcleo de alto desempenho | 4,8 GHz |
Frequência Turbo do núcleo eficiente | 3,6 GHz |
Frequência base do núcleo de alto desempenho | 1,4 GHz |
Frequência base do núcleo eficiente | 1 GHz |
Cache do processador | 30 MB |
Tipo de cache do processador | Smart Cache |
Potência base do processador | 35 W |
Potência máxima com turbo | 106 W |
Memória | |
Capacidade da memória incorporada | 16 GB |
Tipo de memória interna | DDR4-SDRAM |
Slots de memória | 2 |
Tipo de ranhuras de memória | SO-DIMM |
Velocidade do clock de memória | 3200 MHz |
Disposição da memória (ranhuras x capacidade) | 2 x 8 GB |
Factor de forma de memória | SO-DIMM |
Mídia de armazenamento | |
Capacidade total de armazenamento | 1 TB |
Armazenamento | SSD |
Número de unidades de armazenamento instaladas | 1 |
Capacidade total de SSDs | 1 TB |
Número de SSDs instalados | 1 |
Capacidade da drive SSD | 1 TB |
Interfaces da drive SSD | PCI Express |
NVMe | Sim |
Fator de forma SSD | M.2 |
Tipo de unidades óptica | Não |
Gráficos | |
Placa gráfica discreta | Sim |
Fabricante da placa gráfica discreta | NVIDIA |
Modelo da placa gráfica discreto | NVIDIA GeForce RTX 3050 |
Memória de placa gráfica discreta | 4 GB |
Tipo de memória gráfica discreta | GDDR6 |
Placa gráfica on-board | Sim |
Fabricante de GPUs integradas | Intel |
Família de placa gráfica integrada | Intel® UHD Graphics |
Modelo da placa gráfica on-board | Intel UHD Graphics 770 |
Áudio | |
Altifalantes incorporados | Sim |
Número de colunas de som | 2 |
Classificação de Energia RMS | 8 W |
Câmera | |
Câmera embutida | Sim |
Megapixels totais | 5 MP |
Rede | |
Wi-Fi | Sim |
Padrão Wi-Fi máximo | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Fabricante do controlador WLAN | Realtek |
Modelo de controlador WLAN | Realtek RTL8852BE |
Tipo de antena | 2x2 |
Ethernet LAN | Sim |
Taxa de transferência de dados Ethernet LAN | 10,1000,100 Mbit/s |
Bluetooth | Sim |
Versão Bluetooth | 5.3 |
Conectividade | |
Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Quantidade de portas USB 2.0 | 2 |
Quantidade de portas USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tipo A | 2 |
Quantidade de portas USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tipo C | 1 |
Quantidade de portas HDMI | 2 |
Porta combinada auscultadores/microfone | Sim |
Design | |
Cor do produto | Prateado, Branco |
Slot para cabo de segurança | Sim |
Desempenho | |
Tipo de produto | PC All-in-One |
Posicionamento no mercado | Quotidiano |
Motherboard chipset | Intel H670 |
Software | |
Sistema operativo instalado | Windows 11 Home |
Características específicas da marca | |
Tipo de altifalante HP | HP Dual Speakers |
Câmara frontal HP | HP TrueVision 5MP IR |
Segmento HP | Casa |
Gestão de energia | |
Dissipação de energia do adaptador AC | 180 W |
Pesos e dimensões | |
Comprimento do conjunto (com suporte) | 614,1 mm |
Largura do conjunto (com suporte) | 208,1 mm |
Altura do conjunto (com suporte) | 471,3 mm |
Peso (com suporte) | 8,3 kg |
Sustentabilidade | |
Certificados de sustentabilidade | ENERGY STAR, EPEAT Gold |
Conteúdo da embalagem | |
Rato incluído | Sim |
Conectividade do rato | Sem fios |
Teclado incluído | Sim |
Conectividade do teclado | Sem fios |