Proteja o seu equipamento com os seguros Allianz Assistance
Em pareceria com a Allianz Assistance, a Globaldata oferece-lhe a possibilidade de proteger o seu equipamento de acidentes, roubos ou furtos. Pode ainda alargar o prazo de garantia do seu equipamento, para que o possa reparar ou substituir sem custos adicionais em caso de avaria.
Com a proteção contra acidentes, roubos e furtos pode salvaguardar o seu equipamento durante um período máximo de 2 anos. Com o seguro de garantia pode acrescentar até 3 anos aos 2 anos de garantia do seu equipamento, perfazendo um total de 5 anos de garantia para a sua compra.
Não coloque o seu equipamento em risco. Proteja-o com o seguro Allianz Assistance.
Não dispensa a consulta da informação pré-contratual e contratual legalmente exigida.
Smartphones e Tablets | ||||||||
PVP Venda | Mensal | 1 Ano | ||||||
desde | até | |||||||
Roubo e Dano Acidental | 0.00 € | 149.99 € | 3.99 € | 39.99 € | ||||
150.00 € | 299.99 € | 5.99 € | 59.99 € | |||||
300.00 € | 399.99 € | 7.99 € | 89.99 € | |||||
400.00 € | 499.99 € | 10.99 € | 109.99 € | |||||
500.00 € | 699.99 € | 12.99 € | 129.99 € | |||||
700.00 € | 899.99 € | 14.99 € | 149.99 € | |||||
900.00 € | 2,500.00 € | 19.99 € | 199.99 € | |||||
*Os valores apresentados incluem imposto de selo de 9%. No Seguro de Roubo e Danos Acidentais aplica-se franquia de 10% sobre o PVP até ao máx. 75€ por sinistro. | ||||||||
Gaming | ||||||||
PVP Venda | Mensal | 1 Ano | ||||||
desde | até | |||||||
Roubo e Dano Acidental | 0.00 € | 199.99 € | 2.99 € | 24.99 € | ||||
200.00 € | 499.99 € | 3.99 € | 39.99 € | |||||
500.00 € | 799.99 € | 4.99 € | 49.99 € | |||||
PVP Venda | 1 ano | 2 anos | ||||||
desde | até | |||||||
Avaria Pós Garantia | 0.00 € | 199.99 € | 9.99 € | 12.99 € | ||||
200.00 € | 499.99 € | 14.99 € | 18.99 € | |||||
500.00 € | 799.99 € | 19.99 € | 24.99 € | |||||
*Os valores apresentados incluem imposto de selo de 9%. No Seguro de Roubo e Danos Acidentais aplica-se franquia de 10% sobre o PVP até ao máx. 75€ por sinistro. | ||||||||
Portáteis | ||||||||
PVP Venda | Mensal | 1 Ano | ||||||
desde | até | |||||||
Roubo e Dano Acidental | 50.00 € | 499.99 € | 3.99 € | 39.99 € | ||||
500.00 € | 799.99 € | 5.99 € | 59.99 € | |||||
800.00 € | 1,299.99 € | 7.99 € | 79.99 € | |||||
1,300.00 € | 1,999.99 € | 10.99 € | 109.99 € | |||||
2,000.00 € | 2,999.99 € | 14.99 € | 149.99 € | |||||
3,000.00 € | 5,000.00 € | 19.99 € | 199.99 € | |||||
PVP Venda | Mensal | 1 Ano | ||||||
desde | até | |||||||
Avaria Pós Garantia | 50.00 € | 499.99 € | 24.99 € | 39.99 € | ||||
500.00 € | 799.99 € | 29.99 € | 59.99 € | |||||
800.00 € | 1,299.99 € | 42.99 € | 84.99 € | |||||
1,300.00 € | 1,999.99 € | 49.99 € | 99.99 € | |||||
2,000.00 € | 2,999.99 € | 69.99 € | 129.99 € | |||||
3,000.00 € | 5,000.00 € | 129.99 € | 199.99 € | |||||
*Os valores apresentados incluem imposto de selo de 9%. No Seguro de Roubo e Danos Acidentais aplica-se franquia de 10% sobre o PVP até ao máx. 75€ por sinistro. | ||||||||
TV e Som | ||||||||
PVP Venda | 1 ano | 2 anos | ||||||
desde | até | |||||||
Avaria Pós Garantia | 0.00 € | 199.99 € | 19.99 € | 19.99 € | ||||
200.00 € | 399.99 € | 29.99 € | 29.99 € | |||||
400.00 € | 699.99 € | 39.99 € | 59.99 € | |||||
700.00 € | 999.99 € | 49.99 € | 74.99 € | |||||
1,000.00 € | 1,999.99 € | 59.99 € | 89.99 € | |||||
2,000.00 € | 2,999.99 € | 74.99 € | 99.99 € | |||||
3,000.00 € | 4,999.99 € | 99.99 € | 129.99 € | |||||
5,000.00 € | 6,999.99 € | 139.99 € | 199.99 € | |||||
7,000.00 € | 10,000.00 € | 159.99 € | 299.99 € | |||||
*Os valores apresentados incluem imposto de selo de 9%. No Seguro de Roubo e Danos Acidentais aplica-se franquia de 10% sobre o PVP até ao máx. 75€ por sinistro. | ||||||||
Displays | ||||||||
PVP Venda | 1 ano | 2 anos | ||||||
desde | até | |||||||
Avaria Pós Garantia | 0.00 € | 199.99 € | 9.99 € | 12.99 € | ||||
200.00 € | 399.99 € | 14.99 € | 21.99 € | |||||
400.00 € | 599.99 € | 19.99 € | 35.99 € | |||||
600.00 € | 899.99 € | 25.99 € | 46.99 € | |||||
900.00 € | 1,499.99 € | 32.99 € | 59.99 € | |||||
1,500.00 € | 1,999.99 € | 39.99 € | 79.99 € | |||||
2,000.00 € | 2,999.99 € | 49.99 € | 99.99 € | |||||
3,000.00 € | 5,000.00 € | 59.99 € | 119.99 € | |||||
*Os valores apresentados incluem imposto de selo de 9% |
Este produto é um seguro da AWP P&C SA - Sucursal em Portugal, que também usa a designação comercial de Allianz Assistance, com sede na Av. do Brasil, 56 – 3.º Piso, 1700-073 Lisboa, pessoa coletiva nº 980359546, matriculada sob esse número na Conservatória de Registo Comercial de Cascais, registada na ASF (Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundo de Pensões), sob o número 1174 para Seguros do Ramo Não Vida.