Se pedir dentro de
Aerocool CS107V1, Mini Tower, PC, Preto, micro ATX, Mini-ITX, Acrilonitrila butadieno estireno (ABS), SPCC, Ferro, Jogos
Design | |
Material | Acrilonitrila butadieno estireno (ABS), SPCC, Ferro |
Forma | Mini Tower |
Tipo | PC |
Cor do produto | Preto |
Formas da motherboard suportadas | micro ATX, Mini-ITX |
Número de baías de 3,5" | 1 |
Número de baías de 2,5" | 2 |
Quantidade de ranhuras de expansão | 4 |
Lado da janela | Sim |
Adequado para | Jogos |
Iluminação | Sim |
Localização de iluminação | Frente |
Gestão melhorada de cabos | Sim |
Comprimento máximo de CPU de congelação | 15,7 cm |
Comprimento máximo de cartões gráficos | 28,6 cm |
Fonte de alimentação | |
Fonte de alimentação incluída | Não |
Conectividade | |
Entrada de áudio | Sim |
Saída áudio | Sim |
Quantidade de portas USB 2.0 | 1 |
Quantidade de portas USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tipo A | 1 |
Refrigeração | |
Quantidade de ventoinhas frontais suportadas (máx.) | 2 |
Diâmetros de ventiladores frontais compatíveis | 120 mm |
Ventiladores traseiros instalados | 1x 120 mm |
Quantidade de ventoinhas traseiras compatíveis (max.) | 1 |
Diâmetros de ventiladores traseiros compatíveis | 120 mm |
Capacidade de líquido de congelador | Sim |
Tamanhos de radiadores frontais suportados | 120,240 mm |
Mídia de armazenamento | |
Tamanhos de drives de discos rígidos compatíveis | 2.5,3.5" |
Pesos e dimensões | |
Largura | 197,5 mm |
Profundidade | 340,6 mm |
Altura | 353 mm |
Peso | 2,04 kg |
Grossura do material | 0,45 mm |
Embalagem | |
Peso da embalagem | 2,61 kg |