Toshiba MG08, 3.5", 16 TB, 7200 RPM
Características | |
Tamanho do disco rígido | 3.5" |
Capacidade do Disco Rígido | 16 TB |
Velocidade do disco rígido | 7200 RPM |
Interface | Serial ATA III |
Tipo | HDD |
Componente para | Servidor/workstation |
Tamanho do buffer da unidade de armazenamento | 512 MB |
Velocidade de transferência da interface do disco rígido | 6 Gbit/s |
Nível de ruído, inativo | 20 dB |
Tempo médio de falha (MTTF) | 2500000 h |
Condições ambientais | |
Temperatura de funcionamento (T-T) | 5 - 55 °C |
Limite de temperaturas (armazenamento) | -40 - 70 °C |
Humidade relativa de funcionamento (H-H) | 5 - 90% |
Humidade de não funcionamento | 5 - 95% |
Vibração operacional | 70 G |
Vibração não operacional | 250 G |
Altitude operacional | 305 - 3048 m |
Altitude não operacional | 305 - 12192 m |
Choque operacional | 0,25 G |
Choque não operacional | 3 G |
Pesos e dimensões | |
Largura | 101,8 mm |
Altura | 26,1 mm |
Profundidade | 147 mm |
Peso | 720 g |
Embalagem | |
Quantidade | 1 |
Dados logísticos | |
Código de Sistema Harmonizado (HS) | 84717050 |