Se pedir dentro de
PNY VCG4060T16DFXPB1, GeForce RTX 4060 Ti, 16 GB, GDDR6, 128 bit, 7680 x 4320 pixels, PCI Express x16 3.0
Processador | |
CUDA | Sim |
CUDA cores | 4352 |
Família de processadores gráficos | NVIDIA |
Processador gráfico | GeForce RTX 4060 Ti |
Frequência do processador | 2310 MHz |
Velocidade do processador com boost | 2535 MHz |
Resolução Máxima | 7680 x 4320 pixels |
Apoio a tecnologia paralela de processamento | Não suportado |
Exibições máximas por cartão de vídeo | 4 |
Memória | |
Memória de placa gráfica discreta | 16 GB |
Tipo de memória da placa gráfica | GDDR6 |
Memória bus | 128 bit |
Taxa de transferência de dados | 18 Gbit/s |
Largura de banda da memória (máx) | 288 GB/s |
Conectividade | |
Tipo de interface | PCI Express x16 3.0 |
Quantidade de portas HDMI | 1 |
Versão HDMI | 2.1 |
Quantidade de portas DisplayPort | 3 |
Versão DisplayPort | 1.4 |
Desempenho | |
Afinador TV integrado | Não |
Versão DirectX | 12 Ultimate |
Versão do modelo de shader | Não |
Versão OpenGL | 4.6 |
HDCP | Sim |
Dual Link DVI | Não |
NVIDIA G-SYNC | Sim |
Design | |
Tipo de refrigeração | Ativo |
Número de ventoínhas | 2 ventoinha(s) |
Número de slots | 2 |
Cor do produto | Preto |
Gestão de energia | |
Fornecimento mínimo de energia do sistema | 550 W |
Conectores de alimentação suplementares | 1x 8-pin |
Thermal Design Power (TDP) | 165 W |
Pesos e dimensões | |
Comprimento | 245 mm |
Profundidade | 40 mm |
Altura | 112,6 mm |
Embalagem | |
Comprimento da embalagem | 325 mm |
Profundidade da embalagem | 172 mm |
Altura da embalagem | 90 mm |
Tipo de embalagem | Caixa |