PNY GeForce RTX™ 4080 SUPER 16GB OC LED TF, GeForce RTX 4080 SUPER, 16 GB, GDDR6X, 7680 x 4320 pixels, PCI Express x16 4.0, 3 ventoinha(s)
Processador | |
CUDA | Sim |
CUDA cores | 10240 |
Família de processadores gráficos | NVIDIA |
Processador gráfico | GeForce RTX 4080 SUPER |
Frequência do processador | 2295 MHz |
Velocidade do processador com boost | 2565 MHz |
Resolução Máxima | 7680 x 4320 pixels |
Exibições máximas por cartão de vídeo | 4 |
Memória | |
Memória de placa gráfica discreta | 16 GB |
Tipo de memória da placa gráfica | GDDR6X |
Taxa de transferência de dados | 23 Gbit/s |
Largura de banda da memória (máx) | 736 GB/s |
Conectividade | |
Tipo de interface | PCI Express x16 4.0 |
Quantidade de portas HDMI | 1 |
Versão HDMI | 2.1 |
Quantidade de portas DisplayPort | 3 |
Versão DisplayPort | 1.4 |
Desempenho | |
Versão DirectX | 12 Ultimate |
Versão OpenGL | 4.6 |
HDCP | Sim |
Versão HDCP | 2.3 |
Dual Link DVI | Não |
NVIDIA G-SYNC | Sim |
Design | |
Tipo de refrigeração | Ativo |
Número de ventoínhas | 3 ventoinha(s) |
Gestão de energia | |
Fornecimento mínimo de energia do sistema | 750 W |
Conectores de alimentação suplementares | 1x 16-pin |
Thermal Design Power (TDP) | 320 W |
Conteúdo da embalagem | |
Cabo incluído | Sim |
Pesos e dimensões | |
Profundidade | 61,4 mm |
Altura | 143,9 mm |
Largura | 340,4 mm |
Embalagem | |
Comprimento da embalagem | 405 mm |
Profundidade da embalagem | 103 mm |
Altura da embalagem | 199 mm |
Tipo de embalagem | Caixa |