PowerColor Hellhound RX 7700 XT 12G-L/OC, Radeon RX 7700 XT, 12 GB, GDDR6, 192 bit, 7680 x 4320 pixels, PCI Express 4.0
Processador | |
Família de processadores gráficos | AMD |
Processador gráfico | Radeon RX 7700 XT |
Velocidade do processador com boost | 2584 MHz |
Velocidade do relógio do processador (modo OC) | 2599 MHz |
Velocidade turbo do processador (modo gaming) | 2276 MHz |
Resolução Máxima | 7680 x 4320 pixels |
Apoio a tecnologia paralela de processamento | Não suportado |
Processadores de fluxo | 3456 |
Memória | |
Memória de placa gráfica discreta | 12 GB |
Tipo de memória da placa gráfica | GDDR6 |
Memória bus | 192 bit |
Taxa de transferência de dados | 18 Gbit/s |
Conectividade | |
Tipo de interface | PCI Express 4.0 |
Quantidade de portas HDMI | 1 |
Versão HDMI | 2.1 |
Quantidade de portas DisplayPort | 3 |
Versão DisplayPort | 2.1 |
Desempenho | |
Versão DirectX | 12.0 |
Versão OpenGL | 4.6 |
AMD FreeSync | Sim |
Design | |
Tipo de refrigeração | Ativo |
Número de ventoínhas | 3 ventoinha(s) |
Número de slots | 2,5 |
Iluminação | Sim |
Cor de iluminação | Azul |
Cor do produto | Preto |
Gestão de energia | |
Fornecimento mínimo de energia do sistema | 750 W |
Conectores de alimentação suplementares | 2x 8-pin |
Pesos e dimensões | |
Profundidade | 147 mm |
Altura | 50 mm |
Largura | 332 mm |