Com resolução 2560 x 1440, o Quad HD (QHD) oferece uma qualidade de imagem superior e imagens nítidas que revelam os mais finos detalhes. A relação de aspecto widescreen 16:9 proporciona muito espaço para se espalhar e trabalhar, além de permitir desfrutar de jogos ou filmes no seu tamanho original.
O painel IPS assegura uma excelente experiência visual com cores vivas mas brilhantes e precisas. As cores parecem consistentes independentemente do ângulo em que se olha para o visor.
AOC Lowblue Light protege-o da luz azul nociva que, durante longas sessões, demonstrou causar tensão ocular, dores de cabeça e distúrbios do sono. A nossa característica de Luz Azul Baixo reduz os comprimentos de onda nocivos emitidos sem sacrificar a composição da cor, libertando a experiência da preocupação de danos oculares.
Monitores | |
Tamanho do ecrã na diagonal | 68,6 cm (27") |
Resolução | 2560 x 1440 pixels |
Tipo de HD | Quad HD |
Proporção de imagem nativa | 16:9 |
Tecnologia de apresentação | LED |
Tipo de painel | IPS |
Tipo de retroiluminação | W-LED |
Ecrã táctil | Não |
Brilho do ecrã (normal) | 300 cd/m² |
Tempo de resposta | 1 ms |
Ecrã anti-reflexo | Sim |
Formato do ecrã | Plano |
Rácio de contraste (típico) | 1000:1 |
Rácio de contraste (dinâmico) | 20000000:1 |
Taxa máxima de actualização | 75 Hz |
Ângulo de visão (horizontal) | 178° |
Ângulo de visão (vertical) | 178° |
Cores do ecrã | 16,7 milhões de cores |
Espaçamento de píxeis | 0,2331 x 0,2331 mm |
Densidade de píxeis | 109 ppi |
Dimensão do ecrã na diagonal | 68,6 cm |
Dureza da superfície | 6H |
Cobertura sRGB (típica) | 123% |
Cobertura NTSC (típica) | 107% |
Cobertura Adobe RGB | 105% |
Desempenho | |
AMD FreeSync | Sim |
Tipo de AMD FreeSync | FreeSync |
Carregamento rápido | Sim |
Tecnologia livre de cintilação | Sim |
Tecnologia de luz azul baixa | Sim |
Multimédia | |
Altifalantes incorporados | Sim |
Câmera embutida | Não |
Número de colunas de som | 2 |
Classificação de Energia RMS | 6 W |
Microfone incorporado | Não |
Design | |
Posicionamento no mercado | Casa |
Cor do produto | Preto |
Design sem moldura | Sim |
Cor da moldura frontal | Preto |
Suporte amovível | Sim |
Cor do pé | Preto |
Certificação | True |
Conectividade | |
Hub USB integrado | Sim |
Versão hub USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Tipo de porta USB upstream | USB Type-C |
Quantidade de portas upstream | 1 |
Quantidade de portas USB Type-C upstream | 1 |
Quantidade de portas USB Tipo-A downstream | 4 |
USB Tipo-C DisplayPort Alternate Mode | Sim |
USB Power Delivery | Sim |
Fornecimento de energia USB até | 65 W |
Porta DVI | Não |
HDMI | Sim |
Quantidade de portas HDMI | 1 |
Versão HDMI | 2.0 |
Quantidade de portas DisplayPort | 1 |
Versão DisplayPort | 1.4 |
Saída para auscultador | Sim |
Saída de auscultadores | 1 |
Entrada para auscultadores | 3.5 mm |
HDCP | Sim |
Versão HDCP | 2.2 |
Entrada de energia AC | Sim |
Mobile High-Definition Link (MHL) | Não |
Ergonomia | |
Suporte VESA | Sim |
Interface de montagem em painel | 100 x 100 mm |
Montável na parede | Sim |
Slot para cabo de segurança | Sim |
Tipo de slot de cadeado antirroubo | Kensington |
Ajuste de altura | 13 cm |
Pivot | Sim |
Giratório | Sim |
Ângulo de inclinação | 3,5 - 21,5° |
On Screen Display (OSD) | Sim |
Idiomas do OSD | Chinês simplificado, Chinês tradicional, Croata, Checo, Alemão, Neerlandês, Inglês, Espanhol, Finlandês, Francês, Italiano, Japonês, Coreano, Polaco, Português, Russo, Sueco, Turco, Ucraniano |
Número de línguas OSD | 19 |
Indicadores LED | Sim |
Ajuste de inclinação | Sim |
Gestão de energia | |
Consumo de energia (típico) | 40 W |
Consumo de energia (standby) | 0,5 W |
Consumo de energia (desligado) | 0,3 W |
Voltagem de entrada AC | 100 - 240 V |
Frequência de entrada AC | 50 - 60 Hz |
Tipo de fonte de alimentação | Interno |
Conteúdo da embalagem | |
Suporte incluído | Sim |
Cabos | AC |
Comprimento do cabo HDMI | 1,5 m |
Pesos e dimensões | |
Comprimento do conjunto (com suporte) | 613 mm |
Largura do conjunto (com suporte) | 200 mm |
Altura do conjunto (com suporte) | 516,6 mm |
Peso (com suporte) | 6,55 kg |
Comprimento (sem base) | 613 mm |
Largura (sem base) | 44,6 mm |
Altura (sem base) | 363,4 mm |
Embalagem | |
Comprimento da embalagem | 840 mm |
Profundidade da embalagem | 141 mm |
Altura da embalagem | 456 mm |
Peso da embalagem | 9,08 kg |
Tipo de embalagem | Caixa |
Comprimento de cabo USB | 1,8 m |
Dados logísticos | |
Código de Sistema Harmonizado (HS) | 85285210 |
Outras características | |
Gama de cores DCI-P3 | 98% |
Tipo de acabamento exterior | Fosco |
MTBF | 50000 h |