Informamos que as nossas lojas estarão abertas nos dias 24 e 31 de dezembro até às 18h. Agradecemos a sua preferência e desejamos boas festas!
BenQ RD320UA, 80 cm (31.5"), 3840 x 2160 pixels, 4K Ultra HD, LED, 5 ms, Preto
Monitores | |
Tamanho do ecrã na diagonal | 80 cm (31.5") |
Resolução | 3840 x 2160 pixels |
Tipo de HD | 4K Ultra HD |
Proporção de imagem nativa | 16:9 |
Tecnologia de apresentação | LED |
Tipo de painel | IPS |
LED backlight | Sim |
Ecrã táctil | Não |
Brilho do ecrã (normal) | 400 cd/m² |
Tempo de resposta | 5 ms |
Superfície do visor | Fosco |
Formato do ecrã | Plano |
Rácio de contraste (típico) | 2000:1 |
Taxa máxima de actualização | 60 Hz |
Ângulo de visão (horizontal) | 178° |
Ângulo de visão (vertical) | 178° |
Cores do ecrã | 1,07 biliões de cores |
Compatível com HDR | Sim |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | DisplayHDR 400, High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Gama de cores | 98% |
Desempenho | |
Tecnologia livre de cintilação | Sim |
Tecnologia de luz azul baixa | Sim |
Multimédia | |
Número de colunas de som | 3 |
Classificação de Energia RMS | 6 W |
Altifalantes incorporados | Sim |
Design | |
Posicionamento no mercado | Profissional |
Cor do produto | Preto |
Conectividade | |
Versão hub USB | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
Tipo de porta USB upstream | USB Type-B |
Quantidade de portas upstream | 1 |
Quantidade de portas USB Tipo-A downstream | 2 |
Quantidade de portas USB Tipo-C downstream | 2 |
USB Power Delivery | Sim |
Fornecimento de energia USB até | 90 W |
HDMI | Sim |
Quantidade de portas HDMI | 2 |
Versão HDMI | 2.0 |
Quantidade de portas DisplayPort | 1 |
Versão DisplayPort | 1.4 |
Saída para auscultador | Sim |
HDCP | Sim |
Versão HDCP | 2.2 |
Ergonomia | |
Suporte VESA | Sim |
Interface de montagem em painel | 100 x 100 mm |
Ajuste de altura | 13 cm |
Pivot | Sim |
Ângulo pivot | -275 - 275° |
Giratório | Sim |
Orientação | -15 - 15° |
Ajuste de inclinação | Sim |
Ângulo de inclinação | -5 - 20° |
PIP - Imagem na Imagem | Sim |
On Screen Display (OSD) | Sim |
Idiomas do OSD | Multi |
Plug and Play | Sim |
Gestão de energia | |
Consumo de energia (típico) | 30 W |
Consumo de energia (standby) | 0,5 W |
Consumo de energia (máx) | 220 W |
Voltagem de entrada AC | 100 - 240 V |
Pesos e dimensões | |
Comprimento do conjunto (com suporte) | 714,6 mm |
Largura do conjunto (com suporte) | 477,6 mm |
Altura do conjunto (com suporte) | 471 mm |
Peso (com suporte) | 11 kg |
Comprimento (sem base) | 741,6 mm |
Largura (sem base) | 88,6 mm |
Altura (sem base) | 425 mm |
Peso (sem base) | 7,3 kg |
Conteúdo da embalagem | |
Guia de iniciação rápida | Sim |
Sustentabilidade | |
Certificados de sustentabilidade | ENERGY STAR, EPEAT Bronze, TCO |