HP Monitor 4K Thunderbolt 4 Série 7 Pro de 27 polegadas - 727pk, 68,6 cm (27"), 3840 x 2160 pixels, 4K Ultra HD, LCD, 5 ms, Preto
Monitores | |
Tamanho do ecrã na diagonal | 68,6 cm (27") |
Resolução | 3840 x 2160 pixels |
Tipo de HD | 4K Ultra HD |
Proporção de imagem nativa | 16:9 |
Tecnologia de apresentação | LCD |
Tipo de painel | IPS Black |
LED backlight | Sim |
Tipo de retroiluminação | Edge LED |
Ecrã táctil | Não |
Brilho do ecrã (normal) | 400 cd/m² |
Tempo de resposta | 5 ms |
Superfície do visor | Fosco |
Ecrã anti-reflexo | Sim |
Formato do ecrã | Plano |
Resolução de gráficos suportados | 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 1200 (UXGA), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 2560 x 1440, 3840 x 2160, 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA) |
Formato | 16:9 |
Rácio de contraste (típico) | 2000:1 |
Taxa máxima de actualização | 60 Hz |
Ângulo de visão (horizontal) | 178° |
Ângulo de visão (vertical) | 178° |
Cores do ecrã | 1,07 biliões de cores |
Espaçamento de píxeis | 0,15 x 0,15 mm |
Densidade de píxeis | 163 ppi |
Extensão de frequência horizontal | 30 - 140 kHz |
Extensão da frequência vertical | 29 - 60 Hz |
Tamanho visível, horizontal | 59,7 cm |
Tamanho visível, vertical | 33,6 cm |
Dimensão do ecrã na diagonal | 68,6 cm |
Compatível com HDR | Sim |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | DisplayHDR 400 |
Taxa de difusão | 25% |
Dureza da superfície | 3H |
Profundidade de cor | 10 bit |
Padrão da gama de cores | sRGB, DCI-P3 |
Gama de cores | 100% |
Cobertura sRGB (típica) | 100% |
Desempenho | |
NVIDIA G-SYNC | Não |
AMD FreeSync | Não |
Tecnologia livre de cintilação | Sim |
Tecnologia de luz azul baixa | Sim |
Segmento HP | Profissional |
Multimédia | |
Altifalantes incorporados | Não |
Câmera embutida | Não |
Design | |
Posicionamento no mercado | Profissional |
Cor do produto | Preto |
Design sem moldura | Sim |
Suporte amovível | Sim |
Cor do pé | Prateado, Preto |
Conectividade | |
Hub USB integrado | Sim |
Versão hub USB | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
Tipo de porta USB upstream | USB Type-A |
Quantidade de portas upstream | 5 |
Quantidade de portas USB Tipo-A downstream | 5 |
Quantidade de portas USB Tipo-C downstream | 1 |
USB Tipo-C DisplayPort Alternate Mode | Sim |
USB Power Delivery | Sim |
Fornecimento de energia USB até | 100 W |
HDMI | Sim |
Quantidade de portas HDMI | 1 |
Versão HDMI | 2.0 |
Quantidade de portas DisplayPort | 1 |
Versão DisplayPort | 1.4 |
Quantidade de portas Thunderbolt 4 | 2 |
Saída para auscultador | Não |
Switch KVM integrado | Sim |
HDCP | Sim |
Rede | |
Ethernet LAN | Sim |
Controlado remotamente | Sim |
Ergonomia | |
Suporte VESA | Sim |
Interface de montagem em painel | 100 x 100 mm |
Slot para cabo de segurança | Sim |
Ajuste de altura | Sim |
Altura ajustável (máx.) | 15 cm |
Pivot | Sim |
Ângulo pivot | -90 - 90° |
Giratório | Sim |
Orientação | -45 - 45° |
Ajuste de inclinação | Sim |
Ângulo de inclinação | -5 - 20° |
PIP - Imagem na Imagem | Sim |
On Screen Display (OSD) | Sim |
Gestão de energia | |
Classe de eficiência energética (HDR) | F |
Consumo de energia (SDR) por 1000 horas | 26 kWh |
Consumo energia (HDR) por 1000 horas | 46 kWh |
Consumo de energia (típico) | 43 W |
Consumo de energia (standby) | 0,5 W |
Consumo de energia (máx) | 215 W |
Voltagem de entrada AC | 100 - 240 V |
Frequência de entrada AC | 50/60 Hz |
Tipo de fonte de alimentação | Interno |
Código do Registo Europeu de Produtos para Rotulagem Energética (EPREL) | 1890503 |
Condições ambientais | |
Temperatura de funcionamento (T-T) | 5 - 35 °C |
Humidade relativa de funcionamento (H-H) | 20 - 80% |
Humidade de não funcionamento | 20 - 80% |
Pesos e dimensões | |
Comprimento do conjunto (com suporte) | 613,4 mm |
Largura do conjunto (com suporte) | 225,2 mm |
Altura do conjunto (com suporte) | 540,5 mm |
Peso (com suporte) | 6,5 kg |
Comprimento (sem base) | 613,4 mm |
Largura (sem base) | 74,5 mm |
Altura (sem base) | 354 mm |
Embalagem | |
Comprimento da embalagem | 715 mm |
Profundidade da embalagem | 161 mm |
Altura da embalagem | 455 mm |
Peso da embalagem | 9,8 kg |
Tipo de embalagem | Caixa |
Conteúdo da embalagem | |
Suporte incluído | Sim |
Cabos | AC, DisplayPort, HDMI, Thunderbolt |
Guia de iniciação rápida | Sim |
Sustentabilidade | |
Certificados de sustentabilidade | ENERGY STAR |
Outras características | |
País de origem | China |
Código UNSPC | 43211902 |
Peso | 6,5 kg |
Altura | 354 mm |
Largura | 613,4 mm |
Profundidade | 74,5 mm |
Certificados de conformidade | BIS, BSMI, CB, CCC, CE, CECP, CEL, EAC, Comissão Federal de Comunicações (FCC), KC, KCC, Norma Oficial Mexicana (NOM), RCM, VCCI, WEEE |
Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Certificação | ENERGY STAR® certified; EPEAT® registered;TCO Certified; TCO Certified Edge |