Se pedir dentro de
Nilox NXM27FHD03, 68,6 cm (27"), 1920 x 1080 pixels, Full HD, LED, Preto
Monitores | |
Tamanho do ecrã na diagonal | 68,6 cm (27") |
Resolução | 1920 x 1080 pixels |
Tipo de HD | Full HD |
Proporção de imagem nativa | 16:9 |
Tecnologia de apresentação | LED |
Tipo de painel | IPS |
Ecrã táctil | Não |
Rácio de contraste (típico) | 1000:1 |
Taxa máxima de actualização | 75 Hz |
Multimédia | |
Altifalantes incorporados | Não |
Câmera embutida | Não |
Design | |
Posicionamento no mercado | Casa |
Cor do produto | Preto |
Conectividade | |
Hub USB integrado | Não |
Quantidade de portas VGA | 1 |
HDMI | Sim |
Quantidade de portas HDMI | 1 |
Saída para auscultador | Não |
Ergonomia | |
Suporte VESA | Sim |
Interface de montagem em painel | 100 x 100 mm |
Slot para cabo de segurança | Não |
Ajuste de altura | Não |
Pivot | Não |
Gestão de energia | |
Classe de eficiência energética (SDR) | F |
Classe de eficiência energética (HDR) | F |
Consumo de energia (SDR) por 1000 horas | 25 kWh |
Consumo energia (HDR) por 1000 horas | 25 kWh |
Pesos e dimensões | |
Comprimento do conjunto (com suporte) | 59,6 mm |
Largura do conjunto (com suporte) | 9,3 mm |
Altura do conjunto (com suporte) | 36,8 mm |
Peso (com suporte) | 4 kg |