Se pedir dentro de
Nilox NXM32FHD02, 81,3 cm (32"), 1920 x 1080 pixels, Full HD, LED, Preto
Monitores | |
Tamanho do ecrã na diagonal | 81,3 cm (32") |
Resolução | 1920 x 1080 pixels |
Tipo de HD | Full HD |
Proporção de imagem nativa | 16:9 |
Tecnologia de apresentação | LED |
Tipo de painel | IPS |
Ecrã táctil | Não |
Rácio de contraste (típico) | 1200:1 |
Taxa máxima de actualização | 75 Hz |
Multimédia | |
Altifalantes incorporados | Não |
Câmera embutida | Não |
Design | |
Posicionamento no mercado | Casa |
Cor do produto | Preto |
Conectividade | |
Hub USB integrado | Não |
Quantidade de portas VGA | 1 |
HDMI | Sim |
Quantidade de portas HDMI | 1 |
Saída para auscultador | Sim |
Ergonomia | |
Suporte VESA | Sim |
Interface de montagem em painel | 100 x 100 mm |
Slot para cabo de segurança | Não |
Ajuste de altura | Não |
Pivot | Não |
Gestão de energia | |
Classe de eficiência energética (SDR) | F |
Classe de eficiência energética (HDR) | F |
Consumo de energia (SDR) por 1000 horas | 33 kWh |
Consumo energia (HDR) por 1000 horas | 33 kWh |
Pesos e dimensões | |
Comprimento do conjunto (com suporte) | 71,2 mm |
Largura do conjunto (com suporte) | 21,7 mm |
Altura do conjunto (com suporte) | 49,2 mm |
Peso (com suporte) | 7,2 kg |