Se pedir dentro de
Philips V Line 241V8LAB/00, 60,5 cm (23.8"), 1920 x 1080 pixels, Full HD, LCD, Preto
Monitores | |
Tamanho do ecrã na diagonal | 60,5 cm (23.8") |
Resolução | 1920 x 1080 pixels |
Tipo de HD | Full HD |
Proporção de imagem nativa | 16:9 |
Tecnologia de apresentação | LCD |
Tipo de painel | VA |
Tipo de retroiluminação | W-LED |
Ecrã táctil | Não |
Brilho do ecrã (normal) | 250 cd/m² |
Ecrã anti-reflexo | Sim |
Formato do ecrã | Plano |
Rácio de contraste (típico) | 4000:1 |
Nome comercial da relação de contraste dinâmico | Mega Infinity DCR |
Taxa máxima de actualização | 100 Hz |
Ângulo de visão (horizontal) | 178° |
Ângulo de visão (vertical) | 178° |
Cores do ecrã | 16,7 milhões de cores |
Espaçamento de píxeis | 0,2745 x 0,2745 mm |
Densidade de píxeis | 92,56 ppi |
Extensão de frequência horizontal | 30 - 115 kHz |
Extensão da frequência vertical | 48 - 100 Hz |
Tamanho visível, horizontal | 52,7 cm |
Tamanho visível, vertical | 29,6 cm |
Sync-on-green (SOG) | Sim |
Dimensão do ecrã na diagonal | 60,5 cm |
DDC/CI | Sim |
Taxa de difusão | 25% |
Dureza da superfície | 3H |
Profundidade de cor | 8 bit |
Espaço de cor RGB | sRGB |
sRGB | Sim |
Desempenho | |
NVIDIA G-SYNC | Não |
AMD FreeSync | Não |
Compatível com VESA Adaptive Sync | Sim |
Sincronização vídeo | Separate sync, Sync-on-green (SOG) |
Tecnologia livre de cintilação | Sim |
Tecnologia de luz azul baixa | Sim |
Sistemas operativos compatíveis | Mac OS X Windows 11 / 10 / 8.1 / 8 |
Multimédia | |
Altifalantes incorporados | Sim |
Câmera embutida | Não |
Número de colunas de som | 2 |
Classificação de Energia RMS | 4 W |
Design | |
Posicionamento no mercado | Casa |
Cor do produto | Preto |
Sem metais pesados | Hg (mercúrio) |
Conectividade | |
Hub USB integrado | Não |
Quantidade de portas VGA | 1 |
HDMI | Sim |
Quantidade de portas HDMI | 1 |
Versão HDMI | 1.4 |
Saída áudio | Sim |
Entrada áudio para PC | Sim |
HDCP | Sim |
Versão HDCP | 1.4 |
Ergonomia | |
Suporte VESA | Sim |
Interface de montagem em painel | 100 x 100 mm |
Slot para cabo de segurança | Sim |
Tipo de slot de cadeado antirroubo | Kensington |
Ajuste de altura | Não |
Ângulo de inclinação | -5 - 20° |
On Screen Display (OSD) | Sim |
Idiomas do OSD | Chinês simplificado, Chinês tradicional, Checo, Alemão, Neerlandês, Inglês, Espanhol, Finlandês, Francês, Grego, Húngaro, Italiano, Japonês, Coreano, Polaco, Português, Russo, Sueco, Turco, Ucraniano |
Número de línguas OSD | 20 |
Plug and Play | Sim |
Indicadores LED | Funcionamento, Stand-by |
Ajuste de inclinação | Sim |
Gestão de energia | |
Consumo de energia (típico) | 26,83 W |
Consumo de energia (standby) | 0,5 W |
Consumo de energia (desligado) | 0,3 W |
Voltagem de entrada AC | 100 - 240 V |
Frequência de entrada AC | 50/60 Hz |
Tipo de fonte de alimentação | Interno |
Condições ambientais | |
Temperatura de funcionamento (T-T) | 0 - 40 °C |
Limite de temperaturas (armazenamento) | -20 - 60 °C |
Humidade relativa de funcionamento (H-H) | 20 - 80% |
Altitude operacional | 0 - 3658 m |
Altitude não operacional | 3658 - 12192 m |
Conteúdo da embalagem | |
Suporte incluído | Sim |
Cabos | AC, HDMI |
Manual | Sim |
Pesos e dimensões | |
Comprimento do conjunto (com suporte) | 540 mm |
Largura do conjunto (com suporte) | 220 mm |
Altura do conjunto (com suporte) | 416 mm |
Peso (com suporte) | 3 kg |
Comprimento (sem base) | 540 mm |
Largura (sem base) | 51 mm |
Altura (sem base) | 322 mm |
Peso (sem base) | 2,61 kg |
Embalagem | |
Comprimento da embalagem | 607 mm |
Profundidade da embalagem | 121 mm |
Altura da embalagem | 415 mm |
Peso da embalagem | 4,85 kg |
Sustentabilidade | |
Produto sustentável | Sim |
Certificados de sustentabilidade | CB, CCC, CE, CECP, China Energy Label (CEL), ENERGY STAR, Comissão Federal de Comunicações (FCC), RoHS, TUV |
Não contem | Mercúrio, PVC/BFR |
Outras características | |
Tipo de acabamento exterior | Texturizado |
Melhoramento de imagem | SmartImage |
Material de embalagem reciclável | 100% |
Aprovações regulamentares | CECP; CCC; CEL; CB; CE Mark; EAC; FCC; ICES-003; PSB; TUV Ergo; TUV/GS |
Modo EasyRead | Sim |
Modo LowBlue | Sim |
MTBF | 30000 h |