As lojas Globaldata de Porto - Gaia - Lisboa - Sintra/Cascais vão encontrar-se FECHADAS!
Apple MacBook Air , Apple M, 34,5 cm (13.6"), 2560 x 1664 pixels, 8 GB, 256 GB, macOS Sonoma
Design | |
Tipo de produto | Computador portátil |
Cor do produto | Prateado |
Forma | Concha |
Material do corpo do produto | Alumínio |
Ano de introdução | 2024 |
Monitores | |
Tamanho do ecrã na diagonal | 34,5 cm (13.6") |
Resolução | 2560 x 1664 pixels |
Ecrã táctil | Não |
Tipo de painel | IPS |
Nome comercial da tecnologia do ecrã | Retina líquida |
LED backlight | Sim |
Luminosidade | 500 cd/m² |
Densidade de píxeis | 224 ppi |
Espaço de cor RGB | DCI-P3 |
Tecnologia True Tone | Sim |
Compatível com HDR | Sim |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
Processador | |
Fabricante do processador | Apple |
Família de processador | Apple M |
Geração do processador | Apple M 3rd Gen |
Modelo de processador | M3 |
Número de cores de processador | 8 |
Núcleos de alto desempenho | 4 |
Núcleos eficientes | 4 |
Modelo do coprocessador | Neural Engine |
Núcleos do coprocessador | 16 |
Memória | |
Capacidade da memória incorporada | 8 GB |
Factor de forma de memória | Integrado |
Mídia de armazenamento | |
Capacidade total de armazenamento | 256 GB |
Armazenamento | SSD |
Capacidade total de SSDs | 256 GB |
Número de SSDs instalados | 1 |
Capacidade da drive SSD | 256 GB |
Tipo de unidades óptica | Não |
Leitor de cartões integrado | Não |
Gráficos | |
Modelo da placa gráfica discreto | Não disponível |
Placa gráfica on-board | Sim |
Fabricante de GPUs integradas | Apple |
Placa gráfica discreta | Não |
Família de placa gráfica integrada | Apple |
Modelo da placa gráfica on-board | Apple GPU |
Núcleos de placa gráfica incorporada | 8 |
Placa gráfica incorporada compatível com 6k | Sim |
Largura de banda da memória (máx) | 100 GB/s |
Áudio | |
Sistema de som | Dolby Atmos |
Número de altifalantes incorporados | 4 |
Microfone incorporado | Sim |
Número de microfones | 3 |
Câmera | |
Câmara frontal | Sim |
Tipo de câmara HD frontal | Full HD |
Rede | |
Geração de rede móvel | Não suportado |
Padrão Wi-Fi máximo | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Padrões Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Conexão rede móvel | Não |
Ethernet LAN | Não |
Bluetooth | Sim |
Versão Bluetooth | 5.3 |
Conectividade | |
Quantidade de portas Thunderbolt 3 | 2 |
Porta combinada auscultadores/microfone | Sim |
Conetor de docagem | Sim |
Tipo de porta de carregamento | MagSafe 3 |
Desempenho | |
Sensor de luz ambiente | Sim |
Controlo por voz | Sim |
Teclado | |
Dispositivo apontador | Touchpad |
Teclado numérico | Não |
Teclado retroiluminado | Sim |
Número de teclas do teclado | 79 |
Software | |
Software pré-instalado | App Store, Books, Calendar, Contacts, FaceTime, Find My, Freeform, GarageBand, Home, iMovie, Keynote, Mail, Maps, Messages, Music, News, Notes, Numbers, Pages, Photo Booth, Photos, Podcasts, Preview, QuickTime Player, Reminders, Safari, Shortcuts, Siri, Stocks, Time Machine, TV, Voice Memos |
Sistema operativo instalado | macOS Sonoma |
Características específicas da marca | |
Funcionalidades de acessibilidade | Increase Contrast, Reduce Motion, Siri e Ditado, Switch Control, VoiceOver, Zoom |
Bateria | |
Tecnologia da bateria | Polímero de lítio (LiPo) |
Capacidade de bateria | 52,6 Wh |
Tempo de playback de vídeo | 18 h |
Tempo de navegação (Wi-Fi) | 15 h |
Carregamento rápido | Sim |
Gestão de energia | |
Dissipação de energia do adaptador AC | 35 W |
Frequência do adaptador AC | 50/60 Hz |
Voltagem de entrada do adaptador AC | 100 - 240 V |
Segurança | |
Leitor de impressões digitais | Sim |
Condições ambientais | |
Temperatura de funcionamento (T-T) | 10 - 35 °C |
Limite de temperaturas (armazenamento) | -25 - 45 °C |
Humidade relativa de funcionamento (H-H) | 0 - 90% |
Altitude operacional | 0 - 3000 m |
Altitude não operacional | 0 - 4500 m |
Altitude máxima de expedição | 10500 m |
Sustentabilidade | |
Produto sustentável | Sim |
Certificados de sustentabilidade | ENERGY STAR |
Não contem | Arsénico, Berílio, Mercúrio, PVC/BFR |
Pesos e dimensões | |
Largura | 304,1 mm |
Profundidade | 215 mm |
Altura | 11,3 mm |
Peso | 1,24 kg |
Conteúdo da embalagem | |
Cabos | USB Type-C to MagSafe 3 |