HP ProBook 440 G10, Intel® Core™ i7, 35,6 cm (14"), 1920 x 1080 pixels, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
Design | |
Nome da cor | Pike silver |
Tipo de produto | Computador portátil |
Cor do produto | Prateado |
Forma | Concha |
Posicionamento no mercado | Quotidiano |
Ano de introdução | 2023 |
Nome original da marca | HP |
Monitores | |
Tamanho do ecrã na diagonal | 35,6 cm (14") |
Resolução | 1920 x 1080 pixels |
Ecrã táctil | Não |
Tipo de HD | Full HD |
Tipo de painel | IPS |
LED backlight | Sim |
Proporção de imagem nativa | 16:9 |
Ecrã anti-reflexo | Sim |
Luminosidade | 250 cd/m² |
Dimensão do ecrã na diagonal | 35,6 cm |
Espaço de cor RGB | NTSC |
Gama de cores | 45% |
Processador | |
Fabricante do processador | Intel |
Família de processador | Intel® Core™ i7 |
Geração do processador | 13th gen Intel® Core™ i7 |
Modelo de processador | i7-1355U |
Número de cores de processador | 10 |
Número de threads do processador | 12 |
Frequência turbo (max) do processador | 5 GHz |
Núcleos de alto desempenho | 2 |
Núcleos eficientes | 8 |
Frequência Turbo do núcleo de alto desempenho | 5 GHz |
Frequência Turbo do núcleo eficiente | 3,7 GHz |
Cache do processador | 12 MB |
Tipo de cache do processador | L3 |
Potência base do processador | 15 W |
Potência máxima com turbo | 55 W |
Memória | |
Capacidade da memória incorporada | 16 GB |
Tipo de memória interna | DDR4-SDRAM |
Velocidade do clock de memória | 3200 MHz |
Factor de forma de memória | SO-DIMM |
Disposição da memória (ranhuras x capacidade) | 1 x 16 GB |
Slots de memória | 2x SO-DIMM |
Memória interna máxima | 32 GB |
ECC | Não |
Non-ECC | Sim |
Mídia de armazenamento | |
Capacidade total de armazenamento | 512 GB |
Armazenamento | SSD |
Capacidade total de SSDs | 512 GB |
Número de SSDs instalados | 1 |
Capacidade da drive SSD | 512 GB |
Interfaces da drive SSD | PCI Express |
NVMe | Sim |
Tipo de unidades óptica | Não |
Gráficos | |
Modelo da placa gráfica discreto | Não disponível |
Placa gráfica on-board | Sim |
Fabricante de GPUs integradas | Intel |
Placa gráfica discreta | Não |
Família de placa gráfica integrada | Intel® UHD Graphics |
Modelo da placa gráfica on-board | Intel® UHD Graphics |
Áudio | |
Altifalantes incorporados | Sim |
Número de altifalantes incorporados | 2 |
Número de microfones | 2 |
Câmera | |
Câmara frontal | Sim |
Resolução da câmara frontal (numérico) | 5 MP |
Câmara infravermelhos (IV) | Sim |
Rede | |
Padrão Wi-Fi máximo | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Padrões Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Conexão rede móvel | Não |
Tipo de antena | 2x2 |
Modelo de controlador WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
Fabricante do controlador WLAN | Intel |
Ethernet LAN | Sim |
Bluetooth | Sim |
Versão Bluetooth | 5.2 |
Conectividade | |
Quantidade de portas USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tipo A | 2 |
Quantidade de portas USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Tipo C | 2 |
Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Quantidade de portas HDMI | 1 |
Versão HDMI | 2.1 |
Porta combinada auscultadores/microfone | Sim |
USB Tipo-C DisplayPort Alternate Mode | Sim |
Teclado | |
Funcionalidades especiais do teclado | Spritzwassergeschützt |
Dispositivo apontador | Clickpad |
Teclado numérico | Não |
Teclado resistente a respingos | Sim |
Software | |
Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
Características específicas da marca | |
Tipo de altifalante HP | HP Dual Speakers |
Otimizador de conexão da HP | Sim |
HP Support Assistant | Sim |
Adaptador CA HP Smart | Sim |
Segmento HP | Profissional |
Bateria | |
Tecnologia da bateria | Ião-lítio |
Número de células de bateria | 3 |
Capacidade de bateria | 42 Wh |
Gestão de energia | |
Dissipação de energia do adaptador AC | 65 W |
Frequência do adaptador AC | 50 - 60 Hz |
Voltagem de entrada do adaptador AC | 100 - 240 V |
USB Power Delivery | Sim |
Segurança | |
Trusted Platform Module (TPM) | Sim |
Versão de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
Proteção de palavra-chave | Sim |
Proteção de password | BIOS, Power on, Utilizador |
Sustentabilidade | |
Produto sustentável | Sim |
Certificados de sustentabilidade | TCO |
Pesos e dimensões | |
Largura | 321,9 mm |
Profundidade | 213,9 mm |
Altura | 19,9 mm |
Peso | 1,38 kg |
Embalagem | |
Comprimento da embalagem | 69 mm |
Profundidade da embalagem | 449 mm |
Altura da embalagem | 305 mm |
Conteúdo da embalagem | |
Caneta | Não |
Outras características | |
Número de colunas de som | 2 |