LG MyView Smart, 80 cm (31.5"), 3840 x 2160 pixels, 4K Ultra HD, LCD, 5 ms, Branco
Monitores | |
Tamanho do ecrã na diagonal | 80 cm (31.5") |
Resolução | 3840 x 2160 pixels |
Tipo de HD | 4K Ultra HD |
Proporção de imagem nativa | 16:9 |
Tecnologia de apresentação | LCD |
Tipo de painel | IPS |
Ecrã táctil | Não |
Brilho do ecrã (normal) | 400 cd/m² |
Tempo de resposta | 5 ms |
Tipo de medição do tempo de resposta | GTG (Gray to Gray) |
Ecrã anti-reflexo | Sim |
Formato do ecrã | Plano |
Rácio de contraste (típico) | 1000:1 |
Taxa máxima de actualização | 60 Hz |
Ângulo de visão (horizontal) | 178° |
Ângulo de visão (vertical) | 178° |
Cores do ecrã | 1,07 biliões de cores |
Espaçamento de píxeis | 0,18159 x 0,18159 mm |
Compatível com HDR | Sim |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Padrão da gama de cores | DCI-P3 |
Gama de cores DCI-P3 | 95% |
Desempenho | |
Tecnologia livre de cintilação | Sim |
Multimédia | |
Número de colunas de som | 2 |
Altifalantes incorporados | Sim |
Câmera embutida | Sim |
Design | |
Posicionamento no mercado | Inteligente |
Cor do produto | Branco |
Conectividade | |
Quantidade de portas USB Tipo-C downstream | 3 |
USB Power Delivery | Sim |
Fornecimento de energia USB até | 90 W |
HDMI | Sim |
Quantidade de portas HDMI | 2 |
Rede | |
Wi-Fi | Sim |
Padrões Wi-Fi | 802.11b |
Wi-Fi Direct | Sim |
Bluetooth | Sim |
Ergonomia | |
Suporte VESA | Sim |
Interface de montagem em painel | 100 x 100 mm |
Ajuste de altura | 11 cm |
Ajuste de inclinação | Sim |
Ângulo de inclinação | -5 - 15° |
Gestão de energia | |
Classe de eficiência energética (SDR) | F |
Classe de eficiência energética (HDR) | G |
Consumo de energia (SDR) por 1000 horas | 31 kWh |
Consumo energia (HDR) por 1000 horas | 46 kWh |
Consumo de energia (standby) | 0,5 W |
Consumo de energia (desligado) | 0,3 W |
Voltagem de entrada AC | 100 - 240 V |
Frequência de entrada AC | 50/60 Hz |
Tipo de fonte de alimentação | Externo |
Escala de eficiência energética | A a G |
Pesos e dimensões | |
Comprimento do conjunto (com suporte) | 713,7 mm |
Largura do conjunto (com suporte) | 215,9 mm |
Altura do conjunto (com suporte) | 607,1 mm |
Peso (com suporte) | 7,71 kg |
Comprimento (sem base) | 713,7 mm |
Largura (sem base) | 22,9 mm |
Altura (sem base) | 419,1 mm |
Peso (sem base) | 5,49 kg |
Embalagem | |
Comprimento da embalagem | 944,9 mm |
Profundidade da embalagem | 142,2 mm |
Altura da embalagem | 546,1 mm |
Peso da embalagem | 10,8 kg |
Conteúdo da embalagem | |
Controlo remoto incluído | Sim |
Outras características | |
País de origem | China |
Espelhamento de ecrã | Sim |