Se pedir dentro de
Xiaomi 14 T, 16,9 cm (6.67"), 2712 x 1220 pixels, 12 GB, 256 GB, 50 MP, Azul
Monitores | |
Tamanho do ecrã na diagonal | 16,9 cm (6.67") |
Formato do ecrã | Plano |
Tipo de painel | AMOLED |
Tipo de vidro do ecrã | Gorilla Glass |
Versão Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus 2 |
Resolução | 2712 x 1220 pixels |
Cores do ecrã | 68 billion colours |
Profundidade de cor | 12 bit |
Proporção de imagem nativa | 20:9 |
Rácio de contraste (típico) | 5000000:1 |
Taxa máxima de actualização | 144 Hz |
Tempo de resposta do toque | 2160 Hz |
Luminosidade | 500 cd/m² |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
Densidade de píxeis | 446 ppi |
Cantos do ecrã arredondados | Sim |
Processador | |
Família de processador | MediaTek Dimensity |
Modelo de processador | 8300 Ultra |
Arquitetura do processador | ARM Cortex-A715+Cortex-A510 |
Número de cores de processador | 8 |
Mídia de armazenamento | |
Capacidade RAM | 12 GB |
Tipo de RAM | LPDDR5X |
Capacidade de armazenamento interno | 256 GB |
Câmera | |
Tamanho do sensor da câmara traseira | 1/1.56" |
Tamanho do sensor da segunda câmara traseira | 1/3.06" |
Tamanho do sensor da terceira câmara traseira | 1/2.76" |
Resolução da câmara traseira (numérico) | 50 MP |
Resolução da segunda câmara traseira (numérica) | 12 MP |
Número da abertura da câmara traseira | 1,7 |
Quantidade de abertura da segunda câmara traseira | 2,2 |
Valor de abertura da terceira câmara traseira | 1,9 |
Tamanho de pixels da câmara traseira | 1 µm |
Tamanho dos píxeis da câmara traseira (tecnologia Quad Pixel) | 1,12 µm |
Tamanho de pixels da segunda câmara traseira | 0,64 µm |
Tipo de câmara frontal | Câmera individual |
Tamanho do sensor da câmara frontal | 1/3.4" |
Resolução da câmara frontal (numérico) | 32 MP |
Número da abertura da câmara frontal | 2,2 |
Tamanho de pixels da câmara frontal | 0,64 µm |
Tipo de câmara traseira | Câmara tripla |
Modo nocturno | Sim |
Rede | |
Capacidade cartão SIM | Dual SIM |
Geração de rede móvel | 5G |
Tipo de cartão SIM | NanoSIM + eSIM |
Padrões 3G | WCDMA |
Padrão 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Norma 5G | Sub6 NSA, Sub6 SA |
Wi-Fi | Sim |
Design | |
Forma | Barra |
Cor do produto | Azul |
Nome da cor | Titan Blue |
Código de protecão internacional (IP) | IP68 |
Desempenho | |
Leitor de impressões digitais | Sim |
Navegação | |
GPS | Sim |
Multimédia | |
Sistema de som | Dolby Atmos |
Software | |
Plataforma | Android |
Sistema operativo fork | HyperOS |
Bateria | |
Capacidade da bateria | 5000 mAh |
Pesos e dimensões | |
Largura | 75,1 mm |
Profundidade | 7,95 mm |
Altura | 160,5 mm |
Peso | 195 g |