Apple Watch Series 10 , OLED, Ecrã táctil, 64 GB, Wi-Fi, GPS, 41,7 g
Monitores | |
Tecnologia de apresentação | OLED |
Luminosidade | 2000 cd/m² |
Densidade de píxeis | 326 ppi |
Ecrã Always-on | Sim |
Tipo de monitor | Digital |
Resolução | 416 x 496 pixels |
Ecrã táctil | Sim |
Cantos do ecrã arredondados | Sim |
Tipo de vidro de relógio | Safira |
Design | |
Material de banda | Aço inoxidável |
Dimensões da pulseira | M/L |
Forma | Retangular |
Posicionamento no mercado | Smartwatch |
Tamanho do estojo de relógio | 46 mm |
Cor do estojo de relógio | Cinzento |
Material do estojo de relógio | Titânio |
Cor da pulseira | Cinzento |
Funcionalidades de proteção | Resistente ao pó, Resistente à água, À prova de água |
Código de protecão internacional (IP) | IP6X |
Alça amovível | Sim |
Conetor de carregamento magnético | Sim |
Humidade: À prova de água até | 50 m |
Desempenho | |
Rádio FM | Não |
Sistemas operativos móveis compatíveis | iOS |
Sistema operativo instalado | watchOS 11 |
Memória flash | 64 GB |
Fabricante do processador | Apple |
Modelo de processador | S10 |
Número de cores de processador | 2 |
Computação de 64 bits | Sim |
Coprocessador | Sim |
Modelo do coprocessador | Neural Engine |
Núcleos do coprocessador | 4 |
Microfone incorporado | Sim |
Altifalantes incorporados | Sim |
Câmera embutida | Não |
Deteção de colisões | Sim |
Deteção de quedas | Sim |
Noise monitoring | Sim |
Backtrack | Sim |
Características | |
Monitor de frequência cardíaca | Sim |
Tipo de sensor de frequência cardíaca | Electrical, Ótico |
Depth gauge sensor | Sim |
Sleep apnea detection | Sim |
Acelerómetro | Sim |
Giroscópio | Sim |
Registo de atividade | Sim |
Qualidade de sono | Sim |
Gesto de toque duplo | Sim |
Notificações de ritmo irregular | Sim |
Notificações de cárdio baixo | Sim |
Funcionalidade de alerta SOS | Sim |
Gestão de informação pessoal | Menstrual cycle, SOS |
Sensor de luz ambiente | Sim |
Assistente virtual | Apple Siri |
Feedback tátil | Sim |
Bússola eletrónica | Sim |
Sensor de temperatura da pele | Sim |
Sensor de temperatura de água | Sim |
Altímetro | Sim |
Rede | |
Conexão rede móvel | Sim |
Geração de rede móvel | 4G |
Padrão 4G | LTE |
GPS | Sim |
BeiDou | Sim |
Galileo | Sim |
Conectividade | |
Padrões Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
Bluetooth | Sim |
Porta USB | Não |
Near Field Communication (NFC) | Sim |
Wi-Fi | Sim |
Versão Bluetooth | 5.3 |
Entrada para auscultadores | Bluetooth |
Gestão de energia | |
Tipo de bateria | Bateria incorporada |
Tecnologia da bateria | Ião-lítio |
Autonomia | 36 h |
Duração da bateria | 18 h |
Carregamento wireless | Sim |
Tempo de recarga da bateria (80%) | 0,5 h |
Condições ambientais | |
Temperatura de funcionamento (T-T) | 0 - 35 °C |
Limite de temperaturas (armazenamento) | -20 - 45 °C |
Humidade relativa de funcionamento (H-H) | 5 - 90% |
Altitude operacional | 0 - 3000 m |
Pesos e dimensões | |
Largura | 39 mm |
Profundidade | 46 mm |
Espessura | 9,7 mm |
Peso | 41,7 g |
Conteúdo da embalagem | |
Carregador | Sim |
Sustentabilidade | |
Certificados de sustentabilidade | CarbonNeutral |
Não contem | Arsénico, BFR, Mercúrio, PVC |