Apple Watch Ultra 2 , OLED, Ecrã táctil, 64 GB, GPS, 61,4 g
Monitores | |
Tecnologia de apresentação | OLED |
Luminosidade | 3000 cd/m² |
Ecrã Always-on | Sim |
Tipo de monitor | Digital |
Resolução | 410 x 502 pixels |
Ecrã táctil | Sim |
Cantos do ecrã arredondados | Sim |
Design | |
Dimensões da pulseira | M |
Forma | Retangular |
Posicionamento no mercado | Smartwatch |
Tamanho do estojo de relógio | 49 mm |
Material da parte traseira | Cerâmica, Vidro de safira |
Cor do estojo de relógio | Dourado |
Material do estojo de relógio | Titânio |
Cor da pulseira | Castanho, Roxo |
Funcionalidades de proteção | Resistente ao pó, Resistente à água, À prova de água |
Código de protecão internacional (IP) | IP6X |
Alça amovível | Sim |
Conetor de carregamento magnético | Sim |
Humidade: À prova de água até | 100 m |
Certificação | EN13319 certified |
Desempenho | |
Rádio FM | Não |
Sistemas operativos móveis compatíveis | iOS |
Memória flash | 64 GB |
Fabricante do processador | Apple |
Modelo de processador | S9 |
Número de cores de processador | 2 |
Computação de 64 bits | Sim |
Chipset wireless | W3 |
Microfone incorporado | Sim |
Altifalantes incorporados | Sim |
Câmera embutida | Não |
Deteção de colisões | Sim |
Deteção de quedas | Sim |
Características | |
Monitor de frequência cardíaca | Sim |
Tipo de sensor de frequência cardíaca | Electrical, Ótico |
Sensor de níveis de oxigénio no sangue | Sim |
Acelerómetro | Sim |
Giroscópio | Sim |
Registo de atividade | Sim |
Double tap gesture | Sim |
Precision Finding | Sim |
Irregular rhythm notifications | Sim |
Low cardio notifications | Sim |
Funcionalidade de alerta SOS | Sim |
Sensor de luz ambiente | Sim |
Sim | |
Assistente virtual | Apple Siri |
Feedback tátil | Sim |
Bússola eletrónica | Sim |
Sensor de temperatura da pele | Sim |
Alarmes audíveis | Sim |
Monitorização de exercício | Sim |
Sensor de temperatura de água | Sim |
Altímetro | Sim |
Padrão militar | MIL-STD-810H |
Rede | |
Conexão rede móvel | Sim |
Geração de rede móvel | 4G |
Padrão 4G | LTE |
GPS | Sim |
BeiDou | Sim |
GLONASS | Sim |
Galileo | Sim |
Sistema de satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Sim |
Conectividade | |
Padrões Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
Bluetooth | Sim |
Porta USB | Não |
Near Field Communication (NFC) | Sim |
Versão Bluetooth | 5.3 |
Entrada para auscultadores | Bluetooth |
Gestão de energia | |
Tipo de bateria | Bateria incorporada |
Tecnologia da bateria | Ião-lítio |
Autonomia | 72 h |
Duração da bateria | 36 h |
Carregamento wireless | Sim |
Condições ambientais | |
Temperatura de funcionamento (T-T) | -20 - 55 °C |
Altitude operacional | -500 - 9000 m |
Pesos e dimensões | |
Largura | 49 mm |
Profundidade | 14,4 mm |
Espessura | 4,4 cm |
Peso | 61,4 g |
Sustentabilidade | |
Certificados de sustentabilidade | CarbonNeutral |
Não contem | Arsénico, BFR, Berílio, Mercúrio, PVC |