Se pedir dentro de
Crucial T500, 500 GB, M.2
Características | |
Capacidade da drive SSD | 500 GB |
Fator de forma SSD | M.2 |
Interface | PCI Express 4.0 |
NVMe | Sim |
Tipo de memória | 3D TLC NAND |
Componente para | PC/Laptop |
Tamanho do SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) |
Velocidade de leitura sequencial (AS SSD) | 7200 MB/s |
Velocidade de escrita sequencial (AS SSD) | 5700 MB/s |
Faixas de dados de interface PCI Express | x4 |
Suporte para Hot-Plug | Sim |
Hot-swap | Sim |
Classificação TBW | 300 |
Pesos e dimensões | |
Largura | 22 mm |
Profundidade | 80 mm |
Sustentabilidade | |
Produto sustentável | Sim |
Outras características | |
Certificados de conformidade | REACH, RoHS |