Se pedir dentro de
MSI SPATIUM M560 PCIE 5.0 NVME M.2, 2 TB, M.2
Características | |
Versão NVMe | 2.0 |
Capacidade da drive SSD | 2 TB |
Fator de forma SSD | M.2 |
Interface | PCI Express 5.0 |
NVMe | Sim |
Tipo de memória | 3D NAND |
Componente para | PC |
Leitura aleatória (4KB) | 1300000 IOPS |
Escrita aleatória (4KB) | 1400000 IOPS |
Velocidade de leitura sequencial (ATTO) | 10300 MB/s |
Velocidade de escrita sequencial (ATTO) | 8700 MB/s |
Suporte TRIM | Sim |
MTBF | 1500000 h |
Classificação TBW | 1200 |
Gestão de energia | |
Consumo de energia (máx) | 5,9 W |
Consumo de energia (inativo) | 50 W |
Pesos e dimensões | |
Largura | 22 mm |
Profundidade | 80 mm |
Altura | 2,15 mm |
Condições ambientais | |
Temperatura de funcionamento (T-T) | 0 - 70 °C |
Limite de temperaturas (armazenamento) | 40 - 85 °C |