Samsung MZ-V9S4T0, 4 TB, M.2, 7150 MB/s
Características | |
Versão NVMe | 2.0 |
Codificação / segurança | 256-bit AES |
Capacidade da drive SSD | 4 TB |
Fator de forma SSD | M.2 |
Interface | PCI Express 4.0 |
NVMe | Sim |
Tipo de memória | V-NAND TLC |
Componente para | PC |
Encriptação de hardware | Sim |
Tamanho do SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) |
Velocidade de leitura | 7150 MB/s |
Velocidade de escrita | 6300 MB/s |
Leitura aleatória (4KB) | 850000 IOPS |
Escrita aleatória (4KB) | 1350000 IOPS |
Compatível com S.M.A.R.T. | Sim |
Suporte TRIM | Sim |
MTBF | 1500000 h |
Pesos e dimensões | |
Largura | 80,2 mm |
Profundidade | 2,38 mm |
Altura | 22,1 mm |
Peso | 9 g |
Condições ambientais | |
Temperatura de funcionamento (T-T) | 0 - 70 °C |