O ecrã de 10,9 polegadas de Retina Líquida coloca-o mesmo no meio do que está a fazer. E com características tão avançadas como True Tone, Wide Color Gamut (P3) e filme anti-reflexo, não vai desviar o olhar. Leia, crie ou devore séries, tudo ao mais alto nível.
O chip M1 revoluciona o ar do iPad. O CPU octa-core oferece até 60% mais desempenho do que a geração anterior para libertar a sua imaginação e esmagar os seus adversários. Execute múltiplas aplicações ao mesmo tempo, mesmo os jogos mais exigentes ou com maior intensidade gráfica. E com o chip M1 e aplicações como o SketchUp, a sua criatividade assume uma dimensão totalmente nova.
Com uma ligação ultra-rápida de 5G pode descarregar ficheiros, jogar jogos multiplayer, ver filmes ou falar com as pessoas que mais gosta, quando e onde quiser.
Monitores | |
Tamanho do ecrã na diagonal | 27,7 cm (10.9") |
Resolução | 2360 x 1640 pixels |
Tecnologia de apresentação | LED |
Tipo de painel | IPS |
Luminosidade | 500 cd/m² |
Tipo de ecrã touch | Capacitivo |
Densidade de píxeis | 264 ppi |
Cantos do ecrã arredondados | Sim |
Resistente a dedadas | Sim |
Processador | |
Fabricante do processador | Apple |
Família de processador | Apple |
Modelo de processador | A14 |
Número de cores de processador | 6 |
Coprocessador | Sim |
Modelo do coprocessador | Neural Engine |
Núcleos do coprocessador | 16 |
Mídia de armazenamento | |
Capacidade de armazenamento interno | 64 GB |
Leitor de cartões integrado | Não |
Armazenamento | Flash |
Gráficos | |
Família de placas gráficas | Apple |
Núcleos da placa gráfica | 4 |
Áudio | |
Número de altifalantes incorporados | 2 |
Número de microfones | 2 |
Câmera | |
Tipo de câmara traseira | Câmera individual |
Resolução da câmara traseira (numérico) | 12 MP |
Número da abertura da câmara traseira | 1,8 |
Elementos das lentes da câmara traseira | Lente de 5 elementos |
Zoom digital | 5x |
Auto focus | Sim |
Panorama | Sim |
Modo time lapse | Sim |
Estabilizador de imagens | Sim |
Gravador de vídeo | Sim |
Resolução máxima de vídeo | 3840 x 2160 pixels |
Modos de gravação de vídeo | 720p, 1080p, 2160p |
Resolução a velocidade de captura | 1280x720@30fps, 1280x720@60fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
Velocidade de captura de vídeo | 240 fps |
Estabilizador de vídeo | Sim |
Câmara frontal | Sim |
Resolução da câmara frontal (numérico) | 12 MP |
Número da abertura da câmara frontal | 2,4 |
Ângulo do campo de visão da câmara frontal (FOV) | 122° |
Flash de ecrã | Sim |
Geotagging | Sim |
Rede | |
Geração de rede móvel | 5G |
Conexão rede móvel | Sim |
Padrão 4G | TD-LTE & FDD-LTE |
Bluetooth | Sim |
Versão Bluetooth | 5.2 |
Padrão Wi-Fi máximo | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
AirPlay | Sim |
Padrões 3G | DC-HSDPA, HSPA, HSPA+, UMTS |
Bandas 3G compatíveis | 850,900,1700,1900,2100 MHz |
MIMO | Sim |
Tipo de cartão SIM | NanoSIM + eSIM |
Conectividade | |
Quantidade de portas USB Tipo-C | 1 |
USB Tipo-C DisplayPort Alternate Mode | Sim |
Características do telefone | |
Chamada de voz | Sim |
Chamada de vídeo | Sim |
Design | |
Tipo de unidade | Tablet completo |
Material do corpo do produto | Alumínio |
Forma | Retangular |
Cor do produto | Rosa |
Desempenho | |
Função GPS assistido (A-GPS) | Sim |
GLONASS | Sim |
BeiDou | Sim |
GPS | Sim |
Galileo | Sim |
iBeacon | Sim |
Sistema de satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Sim |
Posicionamento Wi-Fi | Sim |
Funcionalidades de acessibilidade | AssistiveTouch, Live Captions, Siri and Dictation, Switch Control, VoiceOver, Audio Descriptions, Lupa, Conteúdo Falado, Type to Siri, Zoom, Legendas Ocultas, Real-time text (RTT), Subtitles, Controlo por Voz |
Acelerómetro | Sim |
Sensor de luz ambiente | Sim |
Giroscópio | Sim |
Bússola eletrónica | Sim |
Barómetro | Sim |
Localização | Sim |
Segurança | |
Leitor de impressões digitais | Sim |
Software | |
Plataforma | iPadOS |
Assistente virtual | Apple Siri |
Sistema operativo instalado | iPadOS 16 |
Software incorporado | App Store, Books, Calendar, Camera, Clock, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Home, iTunes Store, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Photo Booth, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Siri, Stocks, Tips Translate, TV, Voice Memos, Weather |
Sistema operativo Windows compatível | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 x64 |
Sistema Operativo Mac | Sim |
Sistema operativo Mac compatível | Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey |
Bateria | |
Baterias incluídas | Sim |
Tecnologia da bateria | Polímero de lítio (LiPo) |
Capacidade de bateria | 28,6 Wh |
Autonomia de navegação (5G) | 9 h |
Gestão de energia | |
Dissipação de energia do adaptador AC | 20 W |
Sustentabilidade | |
Produto sustentável | Sim |
Certificados de sustentabilidade | ENERGY STAR |
Não contem | Arsénico, Berílio, Mercúrio, PVC/BFR |
Formatos de mídia | |
Compressão de áudio | AAC, ALAC, FLAC, MP3 |
Formato de compressão de imagens | GIF, JPG, TIFF |
Formatos de vídeo | H.264, HEVC |
Formatos de documentos compatíveis | DOC, DOCX, HTM, HTML, ICS, chave, PDF, PPT, PPTX, RTF, TXT, USDZ, VCF, XLS, XLSX |
Formatos de arquivo compatíveis | Fecho éclair |
Pesos e dimensões | |
Largura | 179,5 mm |
Profundidade | 7 mm |
Altura | 248,6 mm |
Peso | 481 g |
Conteúdo da embalagem | |
Adaptador AC incluído | Sim |
Cabos | USB Type-C |
Condições ambientais | |
Temperatura de funcionamento (T-T) | 0 - 35 °C |
Limite de temperaturas (armazenamento) | -20 - 45 °C |
Humidade relativa de funcionamento (H-H) | 5 - 95% |
Altitude operacional | 0 - 3000 m |