Esta é uma nova dimensão para os processadores Apple. A CPU 8-core até 15% mais rápida e, com a GPU 10-core, o desempenho gráfico é até 35% mais veloz. O Neural Engine está 40% mais acelerado para executar tarefas de aprendizagem automática num ápice e a largura de banda da memória é 50% superior. Com o M2, o iPad Pro oferece uma performance impressionante e incríveis novas capacidades para criar designs 3D realistas, construir modelos complexos de realidade aumentada ou jogar com gráficos tipo consola com uma gigantesca frequência de fotogramas. E com bateria para todo o dia.
Mais píxeis, mais leve. O ecrã Liquid Retina do iPad Pro de 11 polegadas não é apenas elegante e portátil. Está carregado das mais avançadas tecnologias. Com ProMotion, True Tone, uma vasta gama de cores P3 e uma refletividade extremamente baixa, tudo é mais fluido e impressionante.
A porta que liga grandes ideias. O iPadOS 16 coloca nas suas mãos um fantástico universo de possibilidades. Faça mais e melhor com novas apps poderosas que pode redimensionar e sobrepor com o Stage Manager. E caso precise de mais espaço, pode ligar um monitor externo até 6K.
Ligações incrivelmente rápidas. O iPad sempre foi sinónimo de portabilidade, graças às ligações ultrarrápidas de dados móveis e Wi-Fi. Por isso, o iPad Pro apresenta agora o Wi-Fi 6E, o mais rápido de sempre, para transferir fotos, documentos e grandes ficheiros de vídeo a voar.
Monitores | |
Tamanho do ecrã na diagonal | 27,9 cm (11") |
Resolução | 2388 x 1668 pixels |
Tecnologia de apresentação | LED |
Tipo de painel | IPS |
Luminosidade | 600 cd/m² |
Densidade de píxeis | 264 ppi |
Cantos do ecrã arredondados | Sim |
Revestimento antirreflexo | Sim |
Resistente a dedadas | Sim |
Processador | |
Fabricante do processador | Apple |
Família de processador | Apple M |
Geração do processador | Apple M 2nd Gen |
Modelo de processador | M2 |
Número de cores de processador | 8 |
Coprocessador | Sim |
Modelo do coprocessador | Neural Engine |
Núcleos do coprocessador | 16 |
Memória | |
Capacidade da memória incorporada | 8 GB |
Mídia de armazenamento | |
Capacidade de armazenamento interno | 512 GB |
Leitor de cartões integrado | Não |
Armazenamento | Flash |
Gráficos | |
Família de placas gráficas | Apple |
Núcleos da placa gráfica | 10 |
Áudio | |
Número de altifalantes incorporados | 4 |
Número de microfones | 5 |
Câmera | |
Tipo de câmara traseira | Câmara dupla |
Resolução da câmara traseira (numérico) | 12 MP |
Resolução da segunda câmara traseira (numérica) | 10 MP |
Número da abertura da câmara traseira | 1,8 |
Quantidade de abertura da segunda câmara traseira | 2,4 |
Elementos das lentes da câmara traseira | Lente de 5 elementos |
Ângulo do campo de visão da segunda câmara traseira (FOV) | 125° |
Zoom digital | 5x |
Zoom óptico | 2x |
Auto focus | Sim |
Panorama | Sim |
Modo time lapse | Sim |
Flash da câmara traseira | Sim |
Estabilizador de imagens | Sim |
Gravador de vídeo | Sim |
Modos de gravação de vídeo | 720p, 1080p, 2160p |
Resolução a velocidade de captura | 1280x720@30fps, 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
Velocidade de captura de vídeo | 240 fps |
Estabilizador de vídeo | Sim |
Câmara frontal | Sim |
Resolução da câmara frontal (numérico) | 12 MP |
Número da abertura da câmara frontal | 2,4 |
Ângulo do campo de visão da câmara frontal (FOV) | 122° |
Flash de ecrã | Sim |
Geotagging | Sim |
Rede | |
Geração de rede móvel | Não suportado |
Conexão rede móvel | Não |
Bluetooth | Sim |
Versão Bluetooth | 5.3 |
Padrão Wi-Fi máximo | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
AirPlay | Sim |
Conectividade | |
Teconologia Thunderbolt | Sim |
Quantidade de portas USB4 Gen 3x2 | 1 |
USB Tipo-C DisplayPort Alternate Mode | Sim |
Tipo de conetor de base | Apple Magnetic Connector, Apple Smart Connector |
Design | |
Nome da cor | Space Grey |
Tipo de unidade | Tablet completo |
Forma | Retangular |
Cor do produto | Cinzento |
Desempenho | |
iBeacon | Sim |
Posicionamento Wi-Fi | Sim |
Funcionalidades de acessibilidade | AssistiveTouch, Audio Descriptions, Legendas Ocultas, Live Captions, Lupa, Real-time text (RTT), Siri and Dictation, Conteúdo Falado, Subtitles, Switch Control, Type to Siri, Controlo por Voz, VoiceOver, Zoom |
Acelerómetro | Sim |
Sensor de luz ambiente | Sim |
Giroscópio | Sim |
Sensor LiDAR | Sim |
Bússola eletrónica | Sim |
Barómetro | Sim |
Localização | Sim |
Segurança | |
Proteção de palavra-chave | Sim |
Reconhecimento facial | Sim |
Software | |
Plataforma | iPadOS |
Assistente virtual | Apple Siri |
Sistema operativo instalado | iPadOS 16 |
Software incorporado | App Store Books Calendar Camera Clock Contacts FaceTime Files Find My Home iTunes Store Magnifier Mail Maps Measure Messages Music News Notes Photo Booth Photos Podcasts Reminders Safari Settings Shortcuts Siri Stocks Tips Translate TV Voice Memos Weather Pages Numbers Keynote iMovie GarageBand Apple Store Trailers Clips Swift Playgrounds Support |
Sistema operativo Windows compatível | Sim |
Sistema operativo Mac compatível | Sim |
Bateria | |
Baterias incluídas | Sim |
Tecnologia da bateria | Polímero de lítio (LiPo) |
Capacidade de bateria | 28,65 Wh |
Tempo de navegação (Wi-Fi) | 10 h |
Gestão de energia | |
Dissipação de energia do adaptador AC | 20 W |
Sustentabilidade | |
Certificados de sustentabilidade | ENERGY STAR |
Não contem | Arsénico, BFR, Berílio, Mercúrio, PVC |
Pesos e dimensões | |
Largura | 178,5 mm |
Profundidade | 247,6 mm |
Altura | 5,9 mm |
Peso | 466 g |
Conteúdo da embalagem | |
Adaptador AC incluído | Sim |
Cabos | USB Type-C |
Condições ambientais | |
Temperatura de funcionamento (T-T) | 0 - 35 °C |
Limite de temperaturas (armazenamento) | -20 - 45 °C |
Humidade de não funcionamento | 5 - 95% |
Altitude operacional | 0 - 3000 m |