Apple iPad Pro, 27,9 cm (11"), 2420 x 1668 pixels, 256 GB, 8 GB, iPadOS 17, Preto
Monitores | |
Tamanho do ecrã na diagonal | 27,9 cm (11") |
Resolução | 2420 x 1668 pixels |
LED backlight | Sim |
Tecnologia de apresentação | OLED |
Nome comercial da tecnologia do ecrã | Ultra Retina XDR |
Luminosidade | 1000 cd/m² |
Tipo de vidro do ecrã | Copo padrão |
Densidade de píxeis | 264 ppi |
Cantos do ecrã arredondados | Sim |
Tecnologia ProMotion | Sim |
Refresh rate range | 10 - 120 Hz |
Laminated display | Sim |
Extreme Dynamic Range (XDR) brightness (typical) | 1000 cd/m² |
Extreme Dynamic Range (XDR) brightness (peak) | 1600 cd/m² |
Revestimento oleofóbico | Sim |
Proporção de imagem nativa | 16:9 |
Revestimento antirreflexo | Sim |
Resistente a dedadas | Sim |
Processador | |
Fabricante do processador | Apple |
Família de processador | Apple M |
Geração do processador | Apple M 4th Gen |
Modelo de processador | M4 |
Número de cores de processador | 9 |
Núcleos de alto desempenho | 3 |
Núcleos eficientes | 6 |
Largura de banda (máx.) de memória suportada pelo processador | 120 GB/s |
Coprocessador | Sim |
Modelo do coprocessador | Neural Engine |
Núcleos do coprocessador | 16 |
Memória | |
Capacidade da memória incorporada | 8 GB |
Mídia de armazenamento | |
Capacidade de armazenamento interno | 256 GB |
Leitor de cartões integrado | Não |
Armazenamento | Flash |
Gráficos | |
Família de placas gráficas | Apple |
Núcleos da placa gráfica | 10 |
Aceleração de ray tracing | Sim |
Áudio | |
Número de altifalantes incorporados | 4 |
Número de microfones | 4 |
Modos do microfone | Voice Isolation, Wide Spectrum |
Tecnologias dolby | Dolby Atmos, Dolby Digital Plus, Dolby Digital |
Câmera | |
Tipo de câmara traseira | Câmara dupla |
Resolução da câmara traseira (numérico) | 12 MP |
Número da abertura da câmara traseira | 1,8 |
Elementos das lentes da câmara traseira | Lente de 5 elementos |
Material da tampa de proteção para lente | Cristal de safira |
Zoom digital | 5x |
Auto focus | Sim |
Panorama | Sim |
Modo time lapse | Sim |
Flash da câmara traseira | Sim |
Estabilizador de imagens | Sim |
Compatível com HDR | Sim |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | Smart HDR 4 |
Cinematic video stabilization | Sim |
Gravador de vídeo | Sim |
Modos de gravação de vídeo | 720p, 1080p, 2160p |
Resolução a velocidade de captura | 1280x720@30fps, 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
Velocidade de captura de vídeo | 240 fps |
Estabilizador de vídeo | Sim |
Câmara frontal | Sim |
Resolução da câmara frontal (numérico) | 12 MP |
Número da abertura da câmara frontal | 2,4 |
Flash de ecrã | Sim |
Geotagging | Sim |
Correção de olhos vermelhos | Y |
Burst mode | Sim |
Gravação estéreo | Sim |
Modo de retrato | Sim |
Portrait Lighting | Sim |
Portrait lighting effects | Contour, Natural, Stage Mono, High?Key Mono, Diário de viagem, Estúdio |
Formatos de imagem da câmera suportados | HEIF, JPEG |
Formatos de vídeo da câmera suportados | H.264, HEVC, ProRes |
Rede | |
Geração de rede móvel | 5G |
Conexão rede móvel | Sim |
Padrões 3G | DC-HSDPA, HSPA, HSPA+, UMTS |
Padrão 4G | TD-LTE & FDD-LTE |
Norma 5G | NR |
Bluetooth | Sim |
Versão Bluetooth | 5.3 |
Padrão Wi-Fi máximo | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Padrões Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
AirPlay | Sim |
Near Field Communication (NFC) | Sim |
Bandas 3G compatíveis | 850,900,1700,1900,2100 MHz |
MIMO | Sim |
Tipo de cartão SIM | eSIM |
Conectividade | |
Teconologia Thunderbolt | Sim |
Quantidade de portas Thunderbolt 3 | 1 |
USB Tipo-C DisplayPort Alternate Mode | Sim |
Porta combinada auscultadores/microfone | Não |
Tipo de conetor de base | Apple Magnetic Connector, Apple Smart Connector |
Características do telefone | |
Spatial audio | Sim |
Design | |
Tipo de unidade | Tablet móvel |
Forma | Retangular |
Cor do produto | Preto |
Desempenho | |
GLONASS | Sim |
GPS | Sim |
iBeacon | Sim |
Posicionamento Wi-Fi | Sim |
Funcionalidades de acessibilidade | AssistiveTouch, Audio Descriptions, Legendas Ocultas, Live Captions, Lupa, Real-time text (RTT), Siri e Ditado, Conteúdo Falado, Subtitles, Switch Control, Type to Siri, Controlo por Voz, VoiceOver, Zoom |
Acelerómetro | Sim |
Sensor de luz ambiente | Sim |
Giroscópio | Sim |
Sensor LiDAR | Sim |
Bússola eletrónica | Sim |
Barómetro | Sim |
Localização | Sim |
Segurança | |
Proteção de palavra-chave | Sim |
Reconhecimento facial | Sim |
Software | |
Plataforma | iPadOS |
Assistente virtual | Apple Siri |
Sistema operativo instalado | iPadOS 17 |
Software incorporado | App Store, Books, Calendar, Camera, Clock, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Freeform, Home, iTunes Store, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Photo Booth, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Siri, Stocks, Tips, Translate, TV, Voice Memos, Weather, Pages Numbers, Keynote, iMovie, GarageBand, Apple Store, Clips, Swift Playgrounds, Support |
Características especiais de processadores | |
Video decode engine | Sim |
Video encode engine | Sim |
Bateria | |
Baterias incluídas | Sim |
Tecnologia da bateria | Polímero de lítio (LiPo) |
Capacidade de bateria | 31,29 Wh |
Tempo de playback de vídeo | 9 h |
Tempo de navegação (Wi-Fi) | 9 h |
Gestão de energia | |
Dissipação de energia do adaptador AC | 20 W |
Sustentabilidade | |
Certificados de sustentabilidade | ENERGY STAR |
Não contem | Arsénico, BFR, Berílio, Mercúrio, PVC |
Formatos de mídia | |
Compressão de áudio | AAC, FLAC, MP3 |
Formato de compressão de imagens | GIF, JPG, TIFF |
Formatos de compressão | AV1, H.264, HEVC |
Formatos de documentos compatíveis | DOC, DOCX, HTM, HTML, chave, PDF, PPT, PPTX, RTF, TXT, VCF, XLS, XLSX |
Formatos de arquivo compatíveis | Fecho éclair |
Pesos e dimensões | |
Largura | 264,5 mm |
Profundidade | 188,9 mm |
Altura | 33,3 mm |
Peso | 760 g |
Comprimento da embalagem | 264,5 mm |
Profundidade da embalagem | 188,9 mm |
Altura da embalagem | 33,3 mm |
Peso da embalagem | 760 g |
Conteúdo da embalagem | |
Adaptador AC incluído | Sim |
Cabos | USB Type-C |
Características específicas da marca | |
Tecnologias específicas da marca | True Tone, Cor ampla (P3) |
Condições ambientais | |
Temperatura de funcionamento (T-T) | 0 - 35 °C |
Limite de temperaturas (armazenamento) | -20 - 45 °C |
Humidade relativa de funcionamento (H-H) | 5 - 95% |
Altitude operacional | 0 - 3000 m |
Outras características | |
Rácio de contraste (típico) | 2000000:1 |
Período de garantia | 1 ano(s) |