Samsung Galaxy Tab S9 FE, 27,7 cm (10.9"), 2304 x 1440 pixels, 128 GB, 8 GB, Android 13, Cinzento
Monitores | |
Tamanho do ecrã na diagonal | 27,7 cm (10.9") |
Resolução | 2304 x 1440 pixels |
Tecnologia de apresentação | LCD |
Tipo de painel | TFT |
Luminosidade | 600 cd/m² |
Tipo de vidro do ecrã | Gorilla Glass |
Ecrã anti-reflexo | Não |
Densidade de píxeis | 249 ppi |
Tipo de HD | WUXGA+ |
Proporção de imagem nativa | 16:10 |
Cores do ecrã | 16 milhões de cores |
Processador | |
Fabricante do processador | Samsung |
Família de processador | Samsung Exynos |
Modelo de processador | 1380 |
Frequência turbo (max) do processador | 2 GHz |
Número de cores de processador | 8 |
Código do processador | 1380 |
Memória | |
Capacidade da memória incorporada | 8 GB |
Mídia de armazenamento | |
Capacidade de armazenamento interno | 128 GB |
Leitor de cartões integrado | Sim |
Tipos de cartão de memória compatíveis | MicroSD (TransFlash) |
Tamanho máximo de cartão de memória | 1 TB |
Gráficos | |
Placa gráfica | Mali-G68 |
Áudio | |
Altifalantes incorporados | Sim |
Microfone incorporado | Sim |
Número de altifalantes incorporados | 2 |
Fabricante dos altifalantes | AKG |
Sistema de som | Dolby Atmos |
Câmera | |
Câmara traseira | Sim |
Tipo de câmara traseira | Câmera individual |
Resolução da câmara traseira (numérico) | 8 MP |
Número da abertura da câmara traseira | 1,9 |
Câmera embutida | Sim |
Ângulo do campo de visão da câmara traseira (FOV) | 75° |
Zoom digital | 4x |
Auto focus | Sim |
Flash da câmara traseira | Não |
Gravador de vídeo | Sim |
Resolução máxima de vídeo | 3840 x 2160 pixels |
Detector de rosto | Sim |
Câmara frontal | Sim |
Resolução de segunda câmara | 12 MP |
Resolução da câmara frontal (numérico) | 12 MP |
Número da abertura da câmara frontal | 2,4 |
Ângulo do campo de visão da câmara frontal (FOV) | 120° |
Rede | |
Geração de rede móvel | 5G |
Conexão rede móvel | Sim |
Padrão 4G | LTE |
Bluetooth | Sim |
Versão Bluetooth | 5.3 |
Padrão Wi-Fi máximo | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Padrões Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Wi-Fi Direct | Sim |
Near Field Communication (NFC) | Não |
4G LTE | Sim |
Bandas 3G compatíveis | 850,900,1900,2100 MHz |
Bandas 4G suportadas | 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
Compatível com bandas 5G | 700,800,850,900,1800,2100,2300,2500,2600,3500,3700 MHz |
Compatível com dual SIM | Sim |
Tipo de cartão SIM | NanoSIM + eSIM |
Conectividade | |
Quantidade de portas USB 2.0 Type-C | 1 |
Entrada de microfone | Não |
Entrada para auscultadores | Bluetooth |
Porta combinada auscultadores/microfone | Não |
Design | |
Tipo de unidade | Tablet móvel |
Forma | Retangular |
Cor do produto | Cinzento |
Código de protecão internacional (IP) | IP68 |
País de origem | Vietname |
Desempenho | |
Função GPS assistido (A-GPS) | Sim |
GLONASS | Sim |
BeiDou | Sim |
GPS | Sim |
Galileo | Sim |
Sistema de satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Sim |
Acelerómetro | Sim |
Sensor de luz ambiente | Sim |
Giroscópio | Sim |
Sensor de orientação | Sim |
Sensor de proximidade | Sim |
Sensor de corredor | Sim |
Localização | Sim |
Segurança | |
Leitor de impressões digitais | Sim |
Proteção de palavra-chave | Sim |
Reconhecimento facial | Sim |
Software | |
Plataforma | Android |
Versão de sistema operacional | 13 |
Sistema operativo instalado | Android 13 |
Bateria | |
Baterias incluídas | Sim |
Capacidade da bateria | 8000 mAh |
Número de células de bateria | 2 |
Voltagem da bateria | 10 V |
Peso da bateria | 117,5 g |
Carregamento rápido | Sim |
Tempo de carga | 1,48 h |
Autonomia | 18 h |
Tempo de playback de vídeo | 18 h |
Tempo de reprodução de música | 113 h |
Tempo de navegação (Wi-Fi) | 16 h |
Tempo de navegação (4G) | 16 h |
Bateria recarregável | Sim |
Indicador do nível de bateria | Sim |
Gestão de energia | |
Dissipação de energia do adaptador AC | 45 W |
Pesos e dimensões | |
Largura | 254,3 mm |
Profundidade | 6,5 mm |
Altura | 165,8 mm |
Peso | 524 g |
Comprimento da embalagem | 273,9 mm |
Profundidade da embalagem | 184,5 mm |
Altura da embalagem | 21,4 mm |
Peso da embalagem | 790 g |
Conteúdo da embalagem | |
Teclado incluído | Não |
Caneta | Sim |
Cabos | USB |
Auscultadores | Não |
Guia de iniciação rápida | Sim |
Cartão da garantia | Sim |
Características fornecedor | |
Número de pacotes | 1 |
Dados logísticos | |
Quantidade por embalagem de envio | 1 unidade(s) |
Quantidade de caixas por embalagem completa | 10 unidade(s) |
Comprimento da embalagem de envio | 27,4 cm |
Largura da embalagem de envio | 18,4 cm |
Altura da embalagem de envio | 2,14 cm |
Quantidade por conjunto | 1 unidade(s) |
Pallet weight (US) | 412 kg |
Layers per pallet (US) | 5 unidade(s) |
Master (outer) cases per pallet layer (US) | 10 unidade(s) |
Products per pallet (US) | 500 unidade(s) |
Largura da palete | 120 cm |
Comprimento da palete | 80 cm |
Altura da palete | 115,8 cm |
Peso da palete | 412 kg |
Quantidade por palete | 500 unidade(s) |
Produtos por camada de palete | 100 unidade(s) |
Quantidade de camadas por palete | 5 unidade(s) |
Caixas principais (exteriores) por camada de palete | 10 unidade(s) |
Largura da caixa principal exterior | 282 mm |
Comprimento da embalagem principal exterior | 226 mm |
Altura da caixa principal exterior | 201 mm |
Peso da caixa de cartão principal exterior | 8,24 kg |
Quantidade por embalagem principal | 10 unidade(s) |
Código de Sistema Harmonizado (HS) | 8471300000 |
Outras características | |
Perfis Bluetooth | A2DP |
Suporte de cartão SIM | Não |
Tamanho da embalagem | 273,9 x 184,5 x 21,4 mm |
Peso da caneta | 8,7 g |
Dimensões (CxLxA) | 165,8 x 254,3 x 6,5 mm |
Tipo de bateria | Built-in Lithium-ion |
Tempo de recarga da bateria (desligada) | 1,5 h |
Luminosidade do LCD (adaptador AC, luminoso) | 600 cd/m² |
Alto-falantes | Estéreo |
Wi-Fi | Sim |
Controlo do volume | Botões |
Área de visualização efectiva | 234,87 x 146,79 mm |
Recarregável | Sim |
Cabo USB | C |
Memória RAM máxima suportada | 6 GB |
Capacidade total de armazenamento | 128 GB |
Tempo de carga | 1,5 h |
Tipo de monitor | TFT |
Resolução | 2304 x 1440 pixels |
Peso do pacote | 790 kg |
Cabo incluído | Sim |
Pilhas incluídas | Sim |
Resistência ao pó | Sim |
À prova de água | Sim |
Capacidade RAM | 6 GB |
Cor | Sim |
Material | Alumínio, Vidro |
Fabricante | Samsung |
Tipo de tomada | Sem ficha |
Detalhes técnicos | |
Sensores integrados | Acelerómetro, Câmara, Giroscópio |
Conteúdo da embalagem | Tablet, USB-C Cable, S Pen, Quick Start Guide, Warranty Card, Ejection Pin |
Screen lock | Sim |
Altura líquida da palete | 120 cm |
Profundidade líquida da palete | 115,8 cm |
Largura líquida da palete | 80 cm |
Peso líquido da palete | 412 kg |