Se pedir dentro de
Lian Li 12TLLCD1W, Ventoinha, 12 cm, 350 RPM, 1900 RPM, 27 dB, 62 cfm
Desempenho | |
Localização adequada | Caixa de computador |
Tipo | Ventoinha |
Diâmetro do ventilador | 12 cm |
Velocidade de rotação (mín.) | 350 RPM |
Velocidade de rotação (máx.) | 1900 RPM |
Nível de ruído (velocidade alta) | 27 dB |
Fluxo de ar máximo | 62 cfm |
Pressão máxima do ar | 2,9 mmH2O |
Tipo de rolamento | Rolamento Dinâmico Fluido (FDB) |
Quantidade por conjunto | 1 unidade(s) |
Design | |
Cor do produto | Branco |
Material | Teraftalato de polibutileno (PBT) |
Número de lâminas de ventoinha | 7 |
Iluminação LED | Sim |
Cor de iluminação | Multi |
Tipo de monitor | LCD |
Gestão de energia | |
Tensão nominal | 12 V |
Consumo energético da ventoinha | 7,08 W |
Voltagem LED | 5 V |
Pesos e dimensões | |
Dimensões da ventoinha (C x L x A) | 120 x 120 x 28 mm |
Espessura da ventoinha | 2,8 cm |
Detalhes técnicos | |
Período de garantia | 3 ano(s) |
Conteúdo da embalagem | |
Tipo de embalagem | Caixa |
Parafusos incluídos | Sim |
Número de parafusos | 4 |