Excelente performance
por CaesarExcelente performance e baixo ruido, as LEDS sao topp... usei para substituir o fan do cooler que foi abaixo... Mto satisfeito com esse fan consegui menos 3 degrau celsius....
Lian Li UF-AL120V2-1W, Ventoinha, 12 cm, 250 RPM, 2000 RPM, 28,7 dB, 77,3 cfm
Desempenho | |
Localização adequada | Caixa de computador |
Tipo | Ventoinha |
Diâmetro do ventilador | 12 cm |
Velocidade de rotação (mín.) | 250 RPM |
Velocidade de rotação (máx.) | 2000 RPM |
Nível de ruído (velocidade alta) | 28,7 dB |
Fluxo de ar máximo | 77,3 cfm |
Pressão máxima do ar | 2,97 mmH2O |
Tipo de rolamento | Rolamento Dinâmico Fluido (FDB) |
Quantidade por conjunto | 1 unidade(s) |
Design | |
Cor do produto | Branco |
Material | Alumínio, Teraftalato de polibutileno (PBT), Policarbonato (PC) |
Iluminação LED | Sim |
Cor de iluminação | Multi |
Gestão de energia | |
Tensão nominal | 12 V |
Tensão de arranque | 5 V |
Consumo de energia da ventoinha VRM | 7,2 W |
Voltagem LED | 5 V |
Pesos e dimensões | |
Dimensões da ventoinha (C x L x A) | 120 x 120 x 28 mm |
Espessura da ventoinha | 2,8 cm |
Conteúdo da embalagem | |
Tipo de embalagem | Caixa |
Excelente performance e baixo ruido, as LEDS sao topp... usei para substituir o fan do cooler que foi abaixo... Mto satisfeito com esse fan consegui menos 3 degrau celsius....